| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ZESTA PUNTA BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 11:00 | 2 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA (ALAIN ALBERDI) | DUJA DURANGO (MIKEL URRETABIZKAIA) | 25 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 16:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO (GALDER ALDEKOA) ALDEKOA-OTALORA, G. |
BERRIATUA (ENEKO BEALE) BEALE, E. |
11 - 25 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/05 18:30 | 1 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA (ALAIN ALBERDI) | BERRIATUA (ENEKO BEALE) | 23 - 25 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/06 16:30 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO (MIKEL URRETABIZKAIA) URRETABIZKAIA, M. |
DUJA DURANGO (GALDER ALDEKOA) ALDEKOA-OTALORA, G. |
12 - 25 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/10 20:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA (ENEKO BEALE) BEALE, E. |
DUJA DURANGO (MIKEL URRETABIZKAIA) URRETABIZKAIA, M. |
25 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 16:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO (GALDER ALDEKOA) ALDEKOA-OTALORA, G. |
GERNIKA (ALAIN ALBERDI) ALBERDI, A. |
7 - 25 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ZESTA PUNTA BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 16:30 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO (KIRMEN CAYADO) CAYADO, K. |
GETXO (ASIER GARAMENDI) GARAMENDI , A. |
25 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | GERNIKA (LANDER ALDANA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/06 16:30 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO (ASIER GARAMENDI) GARAMENDI , A. |
GERNIKA (LANDER ALDANA) ALDANA, L. |
15 - 25 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/07 | DUJA DURANGO (KIRMEN CAYADO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/13 17:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | GERNIKA (LANDER ALDANA) ALDANA, L. |
DUJA DURANGO (KIRMEN CAYADO) CAYADO, K. |
25 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/14 | Atsedena | GETXO (ASIER GARAMENDI) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ZESTA PUNTA BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/29 16:30 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO (JON IÑAKI UBIETA) UBIETA, J. |
DUJA DURANGO (OIARTZ BELAR) BELAR, O. |
13 - 25 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | GERNIKA (OIHAN AGIRRE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/06 16:30 | 3 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO (OIARTZ BELAR) BELAR, O. |
GERNIKA (OIHAN AGIRRE) AGIRRE, O. |
18 - 25 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/07 | GETXO (JON IÑAKI UBIETA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/11 20:00 | 2 | GERNIKA - JAI ALAI | GERNIKA (OIHAN AGIRRE) | GETXO (JON IÑAKI UBIETA) | 25 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/14 | Atsedena | DUJA DURANGO (OIARTZ BELAR) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||