| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA LARRUZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IRTXAN 2 AZCARATE, I. AREJITA, J. |
ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
14 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 1 LASA, M. AYO, I. |
IRTXAN 1 | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 2 | KURENE A | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/01 | GETXO | KURENE B | 0 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/08 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE B | IRTXAN 2 | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/08 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
ALAITASUNA 1 LASA, M. AYO, I. |
40 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/08 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IRTXAN 1 VEGA, I. EGURBIDE, P. |
ALAITASUNA 2 FERNANDEZ, L. LARRUCEA, J. |
40 - 35 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | KURENE A | GETXO | 0 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/21 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 1 | KURENE B | 40 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | IRTXAN 1 | KURENE A | 40 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/23 | IRTXAN 2 | GETXO | 40 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/05 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALAITASUNA 2 LARRUCEA, J. FERNANDEZ, L. |
ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
26 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | GETXO | ALAITASUNA 1 | 0 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 | KURENE A | IRTXAN 2 | 0 - 40 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/30 11:00 | 1 | GETXO FADURA TRINKETEA | KURENE B FERNANDEZ, A. SIERRA, M. |
ALAITASUNA 2 LARRUCEA, J. FERNANDEZ, L. |
40 - 24 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/09 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ZIERBENA C SEOANE, A. PEREZ , I. |
IRTXAN 1 VEGA, I. EGURBIDE, P. |
40 - 26 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||