| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 19:15 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | IZARRA HERNANDEZ, A. MARTINEZ, M. |
LEMOA OREGI, P. UZURIAGA, M. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B URRUTXUA, E. ZUGADI, O. |
DANAK BAT A ARRUZA, J. GANBOA, A. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/20 15:30 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA ZABALA, X. TXAKARTEGI, A. |
LAGUN ARTEA 2 RUIZ , A. PEREZ, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | LAGUN ARTEA 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/25 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 PEREZ, M. RUIZ , A. |
LAGUN ARTEA 1 MARIN, A. BURUAGA, G. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 18:30 | 4 | LEMOA | LEMOA OREGI, P. UZURIAGA, M. |
MARKINA TXAKARTEGI, A. ZABALA, X. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 19:45 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ARRUZA, J. GANBOA, A. |
IZARRA HERNANDEZ, A. MARTINEZ, M. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | Atsedena | DANAK BAT B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/02 19:15 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA HERNANDEZ, A. MARTINEZ, M. |
DANAK BAT B ZUGADI, O. URRUTXUA, E. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 18:00 | 5 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 MARIN, A. BURUAGA, G. |
LEMOA UZURIAGA, M. OREGI, P. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 19:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | MARKINA ZABALA, X. TXAKARTEGI, A. |
DANAK BAT A GANBOA, A. ARRUZA, J. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | LAGUN ARTEA 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 17:15 | 4 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B | MARKINA | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/10 17:15 | 5 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ARRUZA, J. GANBOA, A. |
LAGUN ARTEA 1 BURUAGA, G. MARIN, A. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 16:00 | 4 | LEMOA | LEMOA OREGI, P. UZURIAGA, M. |
LAGUN ARTEA 2 RUIZ , A. SANCHEZ, I. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | Atsedena | IZARRA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/18 16:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA ZABALA, X. TXAKARTEGI, A. |
IZARRA HERNANDEZ, A. MARTINEZ, M. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/27 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 MARIN, A. BURUAGA, G. |
DANAK BAT B ZUGADI, O. URRUTXUA, E. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/28 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 RUIZ , A. MARIN , U. |
DANAK BAT A ARRUZA, J. GANBOA, A. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/23 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA HERNANDEZ, A. MARTINEZ, M. |
LAGUN ARTEA 1 MARIN, A. BURUAGA, G. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/24 17:00 | 4 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B URRUTXUA, E. ZUGADI, O. |
LAGUN ARTEA 2 LOPE, A. RUIZ , A. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 09:45 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ARRUZA, J. GANBOA, A. |
LEMOA UZURIAGA, M. BEDIAGA, A. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | MARKINA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 18:30 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 SANCHEZ, I. RUIZ , A. |
IZARRA HERNANDEZ, A. MARTINEZ, M. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/08 10:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 | MARKINA | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 16:00 | 4 | LEMOA | LEMOA OREGI, P. UZURIAGA, M. |
DANAK BAT B URRUTXUA, E. ZUGADI, O. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | Atsedena | DANAK BAT A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||