| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 19:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/12 19:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA EL ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
LEMOA AE ANZOLA, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/13 10:00 | 1 | LEMOA | LEMOA FI FERNANDEZ, I. INCERTIS, L. |
LEA G (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 11:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA 2 CLERIGO, A. BEDIA, S. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. BASAURI, Z. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/14 | LEA L (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA AE ANZOLA, A. ETXEBARRIA, U. |
LEMOA FI FERNANDEZ, I. INCERTIS, L. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/19 18:00 | 3 | LEMOA | LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
TXUMULUXUETA EL ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | LEA G (Ret.) | LEA L (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 10:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. BASAURI, Z. |
TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/21 | Atsedena | LAGUN ARTEA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 18:30 | 1 | LEMOA | LEMOA FI FERNANDEZ, I. INCERTIS, L. |
LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 18:30 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
LAGUN ARTEA 2 BEDIA, S. BERNAL, O. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 18:30 | 3 | DIMA | TXUMULUXUETA EL ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
LAGUN ARTEA 1 BASAURI, Z. COBO, S. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/26 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA L (Ret.) BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
LEMOA AE ETXEBARRIA, U. ANZOLA, A. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/09/28 | LEA G (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/03 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. BASAURI, Z. |
LEMOA FI INCERTIS, L. FERNANDEZ, I. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | LEMOA AE | LEA G (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 11:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 CLERIGO, A. BERNAL, O. |
TXUMULUXUETA EL | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 16:00 | 2 | LEMOA | LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
LEA L (Ret.) BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/05 | Atsedena | TXUMULUXUETA ZL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/06 20:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA EL ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/11 11:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA L (Ret.) BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
LAGUN ARTEA 1 BASAURI, Z. COBO, S. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | LEA G (Ret.) | LEMOA BG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 16:00 | 1 | LEMOA | LEMOA FI FERNANDEZ, I. INCERTIS, L. |
LAGUN ARTEA 2 BEDIA, S. CLERIGO, A. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | LEMOA AE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/16 20:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
LEMOA AE ANZOLA, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 18:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
LEMOA FI INCERTIS, L. FERNANDEZ, I. |
22 - 1 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/17 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 | LEA L (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | LAGUN ARTEA 1 | LEA G (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/19 | Atsedena | TXUMULUXUETA EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/23 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA AE ANZOLA, A. ETXEBARRIA, U. |
LAGUN ARTEA 1 BASAURI, Z. COBO, S. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 10:00 | 1 | LEMOA | LEMOA FI FERNANDEZ, I. INCERTIS, L. |
TXUMULUXUETA EL ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/25 11:15 | 1 | MUNITIBAR | LEA L (Ret.) BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | LEA G (Ret.) | LAGUN ARTEA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/26 | LEMOA BG | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/29 19:30 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA EL LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
LEA L (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. BASAURI, Z. |
LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/10/31 18:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 CLERIGO, A. BERNAL, O. |
LEMOA AE ANZOLA, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | TXUMULUXUETA ZL | LEA G (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/02 | LEMOA FI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA AE ANZOLA, A. ETXEBARRIA, U. |
TXUMULUXUETA ZL LATATU, A. SISTIAGA, I. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/07 19:00 | 2 | LEMOA | LEMOA BG BEROIZ, A. GONZALEZ, S. |
LAGUN ARTEA 2 BERNAL, O. CLERIGO, A. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | LEA L (Ret.) | LEMOA FI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | LEA G (Ret.) | TXUMULUXUETA EL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/11/09 | Atsedena | LAGUN ARTEA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||