| FRONTENIS MASTERRA A MAILA LEHEN MAILAKO MASTERRA FASE FINALA Multzoa: FINAL ERDIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/05 10:30 | 1 | GETXO - FADURA | UPO MENDI MANZANO, J. MARDARAZ, I. |
GETXO 1 FERNANDEZ, U. TXURRUKA, I. |
0 - 2 (7-15) (5-15) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/05 10:30 | 2 | GETXO - FADURA | GALIPA SOJO, U. RAMOS , A. |
GETXO 2 LEJARRAGA, A. GONZALEZ, G. |
2 - 0 (15-7) (15-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTENIS MASTERRA A MAILA LEHEN MAILAKO MASTERRA FASE FINALA Multzoa: FINALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/07/13 12:30 | 2 | GERNIKA-URBIETA | GALIPA RAMOS , A. SOJO, U. |
GETXO 1 ARRIEN, I. TXURRUKA, I. |
0 - 2 (10-13) (8-9) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||