| BIZKAIKO HERRIARTEKO TXAPELKETA ERRAMINTA GOMAZ GOMAZKO HERRIARTEKOA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 18:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | ELORRIO BERRUETA, M. INUNCIAGA, J. BELAMENDIA, G. BIKUÑA, X. |
ATXONDO GARCIA, E. JAYO , N. DIEZ, A. DIEZ, A. |
2 - 0 (30-18) (30-15) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 18:45 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | AMOREBIETA-ETXANO CABELLO, A. LEGARRETA, C. SOLAGUREN, U. HORMAETXE, I. |
LARRABETZU VILLANUEVA, A. URGOITI, U. GARCIA, E. MALDONADO, F. |
0 - 2 (17-30) (22-30) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | BAKIO | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/15 18:00 | 1 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | ATXONDO GARCIA, E. JAYO , N. DIEZ, A. DIEZ, A. |
AMOREBIETA-ETXANO LARREA, I. LEGARRETA, C. ATUTXA, M. SOLAGUREN, U. |
2 - 0 (30-9) (30-19) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/15 18:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | LARRABETZU GARCIA, E. URGOITI, U. ZUGAZA, N. |
BAKIO ABIO, T. LASA, A. SANZ , I. |
2 - 0 (30-15) (30-13) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | Atsedena | ELORRIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/20 19:15 | 1 | BAKIO | BAKIO GONZALEZ, A. LASA, A. ORMAETXEA, A. SANZ , I. |
ATXONDO GARCIA, E. JAYO , N. |
0 - 2 (23-30) (24-30) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/23 17:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | AMOREBIETA-ETXANO CABELLO, A. LARREA, I. LARRINAGA, E. SOLAGUREN, U. |
ELORRIO AGIRRESAROBE, G. BERRUETA, M. BIKUÑA, X. BELAMENDIA, G. |
0 - 2 (8-30) (10-30) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/25 | LARRABETZU | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/27 19:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | ELORRIO AGIRRESAROBE, A. BELAMENDIA, G. BERRUETA, M. INUNCIAGA, J. |
BAKIO GONZALEZ, A. LASA, A. ORMAETXEA, A. SANZ , I. |
2 - 0 (30-18) (30-23) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/06/01 19:00 | 1 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | ATXONDO GARCIA, E. JAYO , N. DIEZ, A. DIEZ, A. |
LARRABETZU URGOITI, U. ZUGAZA, N. GARCIA, E. MALDONADO, F. |
0 - 2 (16-30) (25-30) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/06/01 | AMOREBIETA-ETXANO | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/06/06 17:30 | 1 | BAKIO | BAKIO ABIO, T. GONZALEZ, A. LASA, A. SANZ , I. |
AMOREBIETA-ETXANO |
2 - 0 (30-0) (30-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/06/06 19:30 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | LARRABETZU GARCIA, E. MALDONADO, S. ZUGAZA, N. URGOITI, U. |
ELORRIO BIKUÑA, X. BELAMENDIA, G. INUNCIAGA, J. BERRUETA, M. |
1 - 1 (24-30) (30-17) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/06/08 | Atsedena | ATXONDO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||