| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO (AITOR ZUAZO) ZUAZO , A. |
ARKUPE (PERU UGALDE) UGALDE, P. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/26 10:30 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBEITA (JULEN ZENIGAONAINDIA) ZENIGAONAINDIA, J. |
ORMA BI (LANDER LARREA) LARREA, L. |
22 - 5 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 11:00 | 1 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBEITA (JULEN ZENIGAONAINDIA) ZENIGAONAINDIA, J. |
ARKUPE (PERU UGALDE) UGALDE, P. |
22 - 17 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 18:30 | 1 | GALDAKAO | ORMA BI (LANDER LARREA) | GETXO (AITOR ZUAZO) | 22 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO (AITOR ZUAZO) ZUAZO , A. |
BIDEBEITA (JULEN ZENIGAONAINDIA) ZENIGAONAINDIA, J. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 19:30 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (PERU UGALDE) | ORMA BI (LANDER LARREA) | 22 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 18:00 | 2 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO (ENDIKA ONTALVILLA) ONTALVILLA, E. |
ARKUPE (EKAIN PEREA) PEREA, E. |
6 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/26 10:30 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (URKO ETXEBARRIA) (Ret.) ETXEBARRIA , U. |
LEZAMA (XABIER ASTOBIETA) ASTOBIETA, X. |
22 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:00 | 2 | GETXO - ANDRA MARI | GETXO (ENDIKA ONTALVILLA) ONTALVILLA, E. |
LEZAMA (XABIER ASTOBIETA) ASTOBIETA, X. |
6 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:45 | 3 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (EKAIN PEREA) | BIDEBIETA (URKO ETXEBARRIA) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | BIDEBIETA (URKO ETXEBARRIA) (Ret.) | GETXO (ENDIKA ONTALVILLA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 10:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (XABIER ASTOBIETA) | ARKUPE (EKAIN PEREA) | 18 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (MIKEL KARRILLO) KARRILLO, M. |
DANOK LAGUNAK (EKAIN LOPEZ) (Ret.) LOPEZ, E. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/26 16:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (GORKA BEREZIARTUA) BERECIARTUA, G. |
GURE KIROLA (GORKA DE LA TORRE) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 10:00 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (GORKA BEREZIARTUA) | DANOK LAGUNAK (EKAIN LOPEZ) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | GURE KIROLA (GORKA DE LA TORRE) (Ret.) | BIDEBIETA (MIKEL KARRILLO) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 20:00 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (MIKEL KARRILLO) KARRILLO, M. |
LAGUN ONAK (GORKA BEREZIARTUA) BERECIARTUA, G. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | DANOK LAGUNAK (EKAIN LOPEZ) (Ret.) | GURE KIROLA (GORKA DE LA TORRE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/26 10:30 | 4 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (ENEKO BERCEDO) BERCEDO, E. |
DANAK BAT (ENAITZ ARANDIA) ARANDIA, E. |
14 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/27 18:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (ENEKO ZARRAGA) ZARRAGA, E. |
GURE KIROLA (LIHER DE LA TORRE) DE LA TORRE, L. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 11:00 | 2 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBIETA (ENEKO BERCEDO) BERCEDO, E. |
GURE KIROLA (LIHER DE LA TORRE) DE LA TORRE, L. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (ENAITZ ARANDIA) ARANDIA, E. |
LEZAMA (ENEKO ZARRAGA) ZARRAGA, E. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/07 20:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (ENEKO ZARRAGA) ZARRAGA, E. |
BIDEBIETA (ENEKO BERCEDO) BERCEDO, E. |
22 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 19:15 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA (LIHER DE LA TORRE) DE LA TORRE, L. |
DANAK BAT (ENAITZ ARANDIA) ARANDIA, E. |
2 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 5.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (AIMAR GOMEZ) GOMEZ, A. |
ARTZA (JON ARANGUREN) ARANGUREN, J. |
4 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (INHAR KORTAZAR) CORTAZAR, I. |
GURE KIROLA (SERGIO BARRAN) BARRAN, S. |
13 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/30 19:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (INHAR KORTAZAR) CORTAZAR, I. |
ARTZA (JON ARANGUREN) ARANGUREN, J. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:15 | 1 | BARAKALDO | GURE KIROLA (SERGIO BARRAN) | BIDEBIETA (AIMAR GOMEZ) | 22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/08 21:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (AIMAR GOMEZ) GOMEZ, A. |
DANOK LAGUNAK (INHAR KORTAZAR) CORTAZAR, I. |
2 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 18:45 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (JON ARANGUREN) ARANGUREN, J. |
GURE KIROLA (SERGIO BARRAN) BARRAN, S. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 6.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/24 19:00 | 2 | BALMASEDA | BALMASEDA (EGOITZ ARTOLATXIPI) ARTOLATXIPI, E. |
GURE KIROLA (ARKAITZ EGUILLOR) EGUILLOR , A. |
1 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/27 | DANAK BAT (BEÑAT ELORRIAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:15 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA (ARKAITZ EGUILLOR) | DANAK BAT (BEÑAT ELORRIAGA) | 22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | BALMASEDA (EGOITZ ARTOLATXIPI) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 18:00 | 4 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (BEÑAT ELORRIAGA) ELORRIAGA, B. |
BALMASEDA (EGOITZ ARTOLATXIPI) ARTOLATXIPI, E. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | Atsedena | GURE KIROLA (ARKAITZ EGUILLOR) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 7.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/27 12:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (AIMAR ATUTXA) (Ret.) ATUTXA, A. |
BIDEBIETA (UNAI GIL) GIL, U. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/27 | HARTZAK LEIOA (ENEKO LANDA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 11:00 | 3 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBIETA (UNAI GIL) GIL, U. |
HARTZAK LEIOA (ENEKO LANDA) LANDA, E. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | JOKO ALAI (AIMAR ATUTXA) (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | HARTZAK LEIOA (ENEKO LANDA) | JOKO ALAI (AIMAR ATUTXA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | Atsedena | BIDEBIETA (UNAI GIL) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 8.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:00 | 2 | ABADIÑO - MATIENA | DANAK BAT (IGOTZ TUBILLA) TUBILLA, I. |
JOKO ALAI (MIKEL ESPARTA) ESPARTA, M. |
10 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/27 | HARTZAK LEIOA (GAIZKA ASTIGARRAGA) (Ret.) | LEZAMA (IZEI SARATXU) | 0 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/03 11:30 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (IZEI SARATXU) | DANAK BAT (IGOTZ TUBILLA) | 22 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | HARTZAK LEIOA (GAIZKA ASTIGARRAGA) (Ret.) | JOKO ALAI (MIKEL ESPARTA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 10:30 | 4 | ZEANURI | JOKO ALAI (MIKEL ESPARTA) ESPARTA, M. |
LEZAMA (IZEI SARATXU) SARATXU, I. |
3 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | DANAK BAT (IGOTZ TUBILLA) | HARTZAK LEIOA (GAIZKA ASTIGARRAGA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 9.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/26 12:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (BEÑAT AZKARGORTA) AZKARGORTA, B. |
MARKINA (ANTXON AZPIAZU) AZPIAZU, A. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/27 18:45 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (MARKEL DIAZ DE OTAZU) (Ret.) DIAZ DE OTAZU, M. |
DANOK LAGUNAK (IMANOL CASTRO) CASTRO, I. |
21 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (IMANOL CASTRO) CASTRO, I. |
HARTZAK LEIOA (BEÑAT AZKARGORTA) AZKARGORTA, B. |
22 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 18:00 | 3 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (MARKEL DIAZ DE OTAZU) (Ret.) DIAZ DE OTAZU, M. |
MARKINA (ANTXON AZPIAZU) AZPIAZU, A. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 16:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (ANTXON AZPIAZU) AZPIAZU, A. |
DANOK LAGUNAK (IMANOL CASTRO) CASTRO, I. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | HARTZAK LEIOA (BEÑAT AZKARGORTA) | ITSASALDE (MARKEL DIAZ DE OTAZU) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 10.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/23 20:20 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO (RUBEN AZKONA) | KURENE (OIER ARAKISTAIN) | 22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (IKER PORTILLO) PORTILLO, I. |
UPO MENDI (MARTIN URRUTIKOETXEA) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/30 19:00 | 3 | SOPELA | KURENE (OIER ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, O. |
DANOK LAGUNAK (IKER PORTILLO) PORTILLO, I. |
13 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | USANSOLO (RUBEN AZKONA) | UPO MENDI (MARTIN URRUTIKOETXEA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (IKER PORTILLO) PORTILLO, I. |
USANSOLO (RUBEN AZKONA) AZKONA, R. |
8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | UPO MENDI (MARTIN URRUTIKOETXEA) (Ret.) | KURENE (OIER ARAKISTAIN) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 11.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 17:45 | 1 | SOPELA | KURENE (LOHITZUN ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, L. |
DANAK BAT (UNAI URLEZAGA) URLEZAGA, U. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:15 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA (IÑIGO BERGANTIÑOS) BERGANTIÑOS, I. |
LEZAMA (ARKAITZ VILLA) (Ret.) VILLA, A. |
22 - 20 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/30 | KURENE (LOHITZUN ARAKISTAIN) | LEZAMA (ARKAITZ VILLA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:00 | 4 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAI URLEZAGA) URLEZAGA, U. |
GURE KIROLA (IÑIGO BERGANTIÑOS) BERGANTIÑOS, I. |
22 - 16 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 19:15 | 2 | BARAKALDO | GURE KIROLA (IÑIGO BERGANTIÑOS) BERGANTIÑOS, I. |
KURENE (LOHITZUN ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, L. |
22 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | LEZAMA (ARKAITZ VILLA) (Ret.) | DANAK BAT (UNAI URLEZAGA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 12.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/24 19:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (JOKIN ALVAREZ) ALVAREZ , J. |
GALLARTA (AITOR IRAZABAL) IRAZABAL, A. |
22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/25 19:00 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA (IÑAKI PEÑA) (Ret.) PEÑA, I. |
DANOK LAGUNAK (LANDER DEL PRADO) DEL PRADO, L. |
17 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
