| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/03 18:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) BARANDIKA, J. |
17 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) (Ret.) | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 18:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (OIER OTAZUA) OTAZUA, O. |
ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/15 19:59 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
LEZAMA (JOKIN BARANDIKA) BARANDIKA, J. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LAGUN ONAK (ARITZ ZIARSOLO) (Ret.) | DANAK BAT (OIER OTAZUA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) MENDIA, B. |
DANAK BAT (EDER URRESTI) URRESTI, E. |
22 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (KOLDO PRIETO) (Ret.) PRIETO, K. |
LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
9 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 18:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (EDER URRESTI) URRESTI, E. |
IZARRA (KOLDO PRIETO) (Ret.) PRIETO, K. |
18 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 20:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) | LEMOA (GORKA LAZKANO) | 22 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/16 17:45 | 4 | LEMOA | LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
DANAK BAT (EDER URRESTI) URRESTI, E. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | IZARRA (KOLDO PRIETO) (Ret.) | JOKO ALAI (BEÑAT MENDIA) | 0 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:15 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JULEN JIMENEZ) (Ret.) | LEA (URTZI KAREAGA) | 0* - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | UPO MENDI (ENOC IGLESIAS) (Ret.) | LEZAMA (EDORTA BILBAO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 17:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (ENOC IGLESIAS) (Ret.) | LEA (URTZI KAREAGA) | 0* - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | LEZAMA (EDORTA BILBAO) (Ret.) | LAGUN ARTEA (JULEN JIMENEZ) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LAGUN ARTEA (JULEN JIMENEZ) (Ret.) | UPO MENDI (ENOC IGLESIAS) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LEA (URTZI KAREAGA) | LEZAMA (EDORTA BILBAO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/28 17:00 | 1 | ISPASTER | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | LEA (MIKEL IZAGIRRE) | 9 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 | LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) (Ret.) | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 10:30 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) | LEA (MIKEL IZAGIRRE) | 22 - 1 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LEA (MIKEL IZAGIRRE) | ADISKIDE (AIMAR ARIZNABARRETA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 18:00 | 3 | SOPELA | KURENE (HEGOI LARRAZABAL) LARRAZABAL, H. |
LAGUN ARTEA (MIKEL ESTRADA) ESTRADA, M. |
5 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 5.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 18:30 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAY) LOPEZ, G. |
OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) (Ret.) REMENTERIA, B. |
22 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/03 17:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) | 20 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 19:15 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAY) LOPEZ, G. |
LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) ALONSO, D. |
22 - 17 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 20:00 | 2 | IURRETA | OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) (Ret.) REMENTERIA, B. |
ADISKIDE (SERGIO SAINZ) SAINZ, S. |
17 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LAGUN ONAK (DAVID ALONSO) | OLABURU (BEÑAT REMENTERIA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 11:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE (SERGIO SAINZ) | DANOK LAGUNAK (GORKA LOPEZ ALDAY) | 12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 6.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 11:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (AIMAR ITURBE) ITURBE, A. |
LAGUN ONAK (BEÑAT OREGI) OREGI, B. |
22 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/03 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GAIZKA LOPEZ) LOPEZ, G. |
USANSOLO (ASIER ORUE) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | USANSOLO (ASIER ORUE) (Ret.) | ZALDUA (AIMAR ITURBE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 11:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (GAIZKA LOPEZ) LOPEZ, G. |
LAGUN ONAK (BEÑAT OREGI) OREGI, B. |
22 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/16 17:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (AIMAR ITURBE) ITURBE, A. |
DANOK LAGUNAK (GAIZKA LOPEZ) LOPEZ, G. |
4 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LAGUN ONAK (BEÑAT OREGI) | USANSOLO (ASIER ORUE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||