| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) (Ret.) | ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) | 11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 16:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (PEIO AMIAMA) AMIAMA, P. |
OLABURU (KOLDO BIKANDI) BIKANDI, K. |
19 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 19:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) | HARTZAK LEIOA (PEIO AMIAMA) | 22 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 11:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) (Ret.) | OLABURU (KOLDO BIKANDI) | 15 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/16 19:00 | 3 | IURRETA | OLABURU (KOLDO BIKANDI) BIKANDI, K. |
ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) CARREGAL, G. |
2 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | HARTZAK LEIOA (PEIO AMIAMA) | LEA (AIMAR OKAMIKA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) (Ret.) ERKIAGA, A. |
ADISKIDE (JON LEJORBURU) LEGORBURU, J. |
22 - 16 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/05 19:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
KURENE (UNAX RAMIREZ) RAMIREZ, U. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/08 19:00 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
ADISKIDE (JON LEJORBURU) LEGORBURU, J. |
18 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 20:45 | 1 | SOPELA | KURENE (UNAX RAMIREZ) | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/16 19:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (JON LEJORBURU) AGUIRRE, G. |
KURENE (UNAX RAMIREZ) | 11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) (Ret.) | IZARRA (JOSU EGUREN) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/30 | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | LEA (KEPA ALBIZU) (Ret.) | 0 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/01 11:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BINGEN BEITIA) | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | 22 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/10 11:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA (KEPA ALBIZU) (Ret.) | JOKO ALAI (BINGEN BEITIA) | 11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | JOKO ALAI (BINGEN BEITIA) | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | LEA (KEPA ALBIZU) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/29 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (IGOTZ BILBAO) (Ret.) BILBAO, I. |
JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) (Ret.) ETXEITA, B. |
12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/04 16:00 | 4 | LEMOA | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) AURREKOETXEA , M. |
MARKINA (MIKEL EGURROLA) EGURROLA, M. |
22 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/08 19:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (IGOTZ BILBAO) (Ret.) BILBAO, I. |
MARKINA (MIKEL EGURROLA) EGURROLA, M. |
8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/08 20:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) (Ret.) ETXEITA, B. |
LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) AURREKOETXEA , M. |
15 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/17 17:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (MIKEL EGURROLA) | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | IZARRA (IGOTZ BILBAO) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 5.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:30 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
LEZAMA (ADRIAN URIARTE) URIARTE, A. |
22 - 11 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/02 19:30 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) (Ret.) | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | 11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/09 20:30 | 1 | LEMOA | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) URIGOITIA, I. |
IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
14 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/11 | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) (Ret.) | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/16 17:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | 3 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/05/18 | IZARRA (UNATX RIOL) | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||