BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/01 10:00 | 3 | DIMA | TXUMULUXUETA (ANDERE LATATU) LATATU, A. |
LAGUN ARTEA (ANE CLERIGO) CLERIGO, A. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 18:15 | 4 | LEMOA | LEMOA (MALEN MENA) MENA, M. |
LEMOA (AMAIUR BEROIZ) BEROIZ, A. |
22 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 10:00 | 2 | LEMOA | LEMOA (AMAIUR BEROIZ) BEROIZ, A. |
TXUMULUXUETA (ANDERE LATATU) LATATU, A. |
20 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 10:00 | 5 | LEMOA | LEMOA (MALEN MENA) MENA, M. |
LAGUN ARTEA (ANE CLERIGO) CLERIGO, A. |
22 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANE CLERIGO) | LEMOA (AMAIUR BEROIZ) | 22 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 19:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (ANDERE LATATU) LATATU, A. |
LEMOA (MALEN MENA) ANZOLA, A. |
22 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/01 10:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA (MADDI ETXENAUSIA) ETXENAUSIA, M. |
LAGUN ARTEA (MAIALEN BEDIA) BEDIA, M. |
9 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 18:15 | 3 | LEMOA | LEMOA (ANE ANZOLA) ANZOLA, A. |
LEMOA (SAIOA GONZALEZ) GONZALEZ, S. |
18 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 10:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (ANE ANZOLA) ANZOLA, A. |
LAGUN ARTEA (MAIALEN BEDIA) BEDIA, M. |
8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 10:00 | 4 | LEMOA | LEMOA (SAIOA GONZALEZ) GONZALEZ, S. |
TXUMULUXUETA (MADDI ETXENAUSIA) ETXENAUSIA, M. |
22 - 20 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 18:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (MAIALEN BEDIA) | LEMOA (SAIOA GONZALEZ) | 22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 | TXUMULUXUETA (MADDI ETXENAUSIA) | LEMOA (ANE ANZOLA) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 18:15 | 2 | LEMOA | LEMOA (UXUE ETXEBARRIA) ETXEBARRIA, U. |
LEMOA (ELAIA LINAZA) LINAZA, E. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 | LAGUN ARTEA (SAIOA BEDIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 10:00 | 3 | LEMOA | LEMOA (ELAIA LINAZA) LINAZA, E. |
LAGUN ARTEA (SAIOA BEDIA) BEDIA, S. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/11 | LEMOA (UXUE ETXEBARRIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/16 18:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (SAIOA BEDIA) | LEMOA (UXUE ETXEBARRIA) | 22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/18 | Atsedena | LEMOA (ELAIA LINAZA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: 4.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 18:15 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (SAIOA COBO) | MANDOIA (ARHANE MENDIBIL) | 15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 | LEMOA (MAIALEN GASTON) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 17:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | MANDOIA (ARHANE MENDIBIL) | LEMOA (MAIALEN GASTON) | 13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/11 | LAGUN ARTEA (SAIOA COBO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/17 10:00 | 2 | LEMOA | LEMOA (MAIALEN GASTON) GASTON, M. |
LAGUN ARTEA (SAIOA COBO) COBO, S. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/18 | Atsedena | MANDOIA (ARHANE MENDIBIL) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA EMAKUMEZKOAK EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: 5.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/01 10:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (AINHIZE ECHEBARRIA) ECHEBARRIA, A. |
LAGUN ONAK (IZARO SISTIAGA) SISTIAGA, I. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 | LEMOA (MALEN GONZALEZ) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 10:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IZARO SISTIAGA) SISTIAGA, I. |
LEMOA (MALEN GONZALEZ) GONZALEZ, M. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/11 | TXUMULUXUETA (AINHIZE ECHEBARRIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/17 10:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (MALEN GONZALEZ) GONZALEZ, M. |
TXUMULUXUETA (AINHIZE ECHEBARRIA) ECHEBARRIA, A. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/18 | Atsedena | LAGUN ONAK (IZARO SISTIAGA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|