ESKOLARTEKO TXAPELKETA PALETA GOMAZ (BIGARREN FASEA) UMEAK A HIRUKI BERDEA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/19 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
2 - 1 (8-12) (12-6) (6-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/19 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI MP | HORI HORI JU A, J. M, U. |
2 - 0 (12-3) (12-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/19 | HORI HORI NL | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/26 11:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 1 (12-9) (7-12) (6-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/26 11:00 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI JU A, J. M, U. |
BERMEO MT B, X. L, M. |
0 - 2 (5-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/26 | Atsedena | HORI HORI MP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/09 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI MP Z, M. B, M. |
2 - 1 (9-12) (12-11) (6-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/09 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI JU A, J. M, U. |
2 - 0 (12-4) (12-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/09 | HORI HORI LH | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/23 12:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI MP B, M. Z, M. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
2 - 0 (12-11) (12-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/23 12:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI JU A, J. M, U. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
1 - 2 (9-12) (12-11) (2-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/23 | BERMEO MT | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/09 10:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI MP B, M. Z, M. |
0 - 2 (9-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/09 10:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
BERMEO MT Z, T. L, M. |
0 - 2 (7-12) (8-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/09 | Atsedena | HORI HORI JU | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/16 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI LH I, H. A, L. |
BERMEO MT L, M. Z, T. |
0 - 2 (3-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/16 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI JU A, J. M, U. |
HORI HORI MP B, M. Z, M. |
0 - 2 (7-12) (7-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/16 | Atsedena | HORI HORI NL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/30 12:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI JU A, J. M, U. |
2 - 0 (12-4) (12-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/30 12:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI NL | HORI HORI LH |
1 - 2 (12-9) (11-12) (3-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/03/30 | HORI HORI MP | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/06 11:30 | 1 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | HORI HORI JU A, J. M, U. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (5-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/06 11:30 | 2 | ATXONDO - UDAL PILOTALEKUA | HORI HORI MP B, M. Z, M. |
BERMEO MT B, X. Z, T. |
1 - 2 (10-12) (12-8) (4-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/06 | Atsedena | HORI HORI LH | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/13 11:30 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI NL R, N. U, L. |
HORI HORI MP B, M. Z, M. |
1 - 2 (12-8) (5-12) (5-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/13 11:30 | 2 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI LH A, L. I, H. |
HORI HORI JU A, J. M, U. |
0 - 2 (11-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/13 | Atsedena | BERMEO MT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 11:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO MT L, M. Z, T. |
HORI HORI NL R, N. U, L. |
0 - 2 (9-12) (10-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | HORI HORI MP Z, M. B, M. |
HORI HORI LH A, L. I, H. |
2 - 0 (12-10) (12-11)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 | HORI HORI JU | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|