| BIZKAIA CUP ESKUZ BINAKA NAGUSIAK GOXUA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/23 20:05 | 2 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA C LOPEZ, I. MOURIN, A. |
HARTZAK BARRENETXEA, I. UGARTE, U. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/24 19:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO B BERMEOSOLO, A. MARTIN, I. |
BERMEO A ALONSO, A. ASTARLOA, A. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/25 13:00 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA (Ret.) ECHEVARRIA, Z. PEREZ, I. |
ERDU BRAO, J. MUÑOZ, A. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/26 | BERMEO C | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/31 19:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK UGARTE, U. BARRENETXEA, I. |
MANDOIA (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/01 11:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | BERMEO A ALONSO, A. GALAN, I. |
GALLARTA C LOPEZ, I. CUADRADO, A. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/01 11:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU BRAO, J. MUÑOZ, A. |
BERMEO C FERNANDEZ, O. GARCIA, Z. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/02 | Atsedena | BERMEO B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/12 18:45 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO C GARCIA, Z. FERNANDEZ, O. |
HARTZAK ATXUTEGI, G. BARRENETXEA, I. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/13 20:00 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA C CUADRADO, A. MOURIN, A. |
BERMEO B BERMEOSOLO, A. MARTIN, I. |
3 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/14 19:30 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA (Ret.) ECHEVARRIA, Z. PEREZ, I. |
BERMEO A ASTARLOA, A. GALAN, I. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/16 | ERDU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/21 19:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK BARRENETXEA, I. UGARTE, U. |
ERDU MUÑOZ, A. BRAO, J. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/23 11:45 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO B BERMEOSOLO, A. MARTIN, I. |
MANDOIA (Ret.) PEREZ, I. ECHEVARRIA, Z. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/23 11:45 | 2 | BERMEO - ARTZA | BERMEO A ASTARLOA, A. ALONSO, A. |
BERMEO C GARCIA, Z. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/23 | Atsedena | GALLARTA C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/05 19:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO C GARCIA, Z. FERNANDEZ, O. |
BERMEO B BERMEOSOLO, A. MARTIN, I. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/07 18:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU BRAO, J. MUÑOZ, A. |
BERMEO A ALONSO, A. GALAN, I. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/09 11:00 | 1 | ZEBERIO | MANDOIA (Ret.) | GALLARTA C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/09 | HARTZAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/12 19:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | BERMEO B AIESTARAN, O. MARTIN, I. |
ERDU BRAO, J. MUÑOZ, A. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/12 19:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | BERMEO A ALONSO, A. GALAN, I. |
HARTZAK ATXUTEGI, G. BARRENETXEA, I. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/15 18:00 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA C URIARTE, U. CALZADA, J. |
BERMEO C | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/16 | MANDOIA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/20 19:45 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK BARRENETXEA, I. UGARTE, U. |
BERMEO B MARTIN, I. BERMEOSOLO, A. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/22 09:15 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU BRAO, J. MUÑOZ, A. |
GALLARTA C | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/23 | BERMEO C | MANDOIA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/23 | Atsedena | BERMEO A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||