| BIZKAIA CUP ESKUZ BINAKA KADETEAK A LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/23 18:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 FRANCO, T. ODIAGA, G. |
MARKINA 1 IBARZABAL, J. LARRINAGA, E. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/24 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PP PALACIOS, O. PEREZ, A. |
BIDEBIETA SANTAMARIA, I. ULIBARRI, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/26 12:45 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI 2 ERKIAGA, G. ITURBE, A. |
JOKO ALAI 1 GORTAZAR, A. BEOBIDE, L. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/26 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/31 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA ULIBARRI, M. SANTAMARIA, I. |
UPO MENDI MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/01 11:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI 1 GORTAZAR, A. BEOBIDE, L. |
ARKUPE PP PEREZ, A. PALACIOS, O. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/02 15:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 IBARZABAL, J. LARRINAGA, E. |
JOKO ALAI 2 ITURBE, A. ERKIAGA, G. |
3 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/02 | Atsedena | MARKINA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/14 18:40 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PP PALACIOS, O. PEREZ, A. |
MARKINA 1 IBARZABAL, J. LARRINAGA, E. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/14 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
JOKO ALAI 1 GORTAZAR, A. BEOBIDE, L. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/14 20:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI 2 ERKIAGA, G. ITURBE, A. |
MARKINA 2 FRANCO, T. ODIAGA, G. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/16 | BIDEBIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/21 18:00 | 3 | ZEANURI | JOKO ALAI 1 BEOBIDE, L. GORTAZAR, A. |
BIDEBIETA SANTAMARIA, I. ULIBARRI, M. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/22 16:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ODIAGA, G. FRANCO, T. |
ARKUPE PP PEREZ, A. PALACIOS, O. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/22 16:15 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 IBARZABAL, J. LARRINAGA, E. |
UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/23 | Atsedena | JOKO ALAI 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/07 19:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARKUPE PP PALACIOS, O. PEREZ, A. |
JOKO ALAI 2 ERKIAGA, G. ITURBE, A. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/07 19:45 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA ULIBARRI, M. SANTAMARIA, I. |
MARKINA 1 IBARZABAL, J. LARRINAGA, E. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/08 13:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
MARKINA 2 FRANCO, T. ODIAGA, G. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/09 | JOKO ALAI 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/14 19:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI 2 ITURBE, A. ERKIAGA, G. |
UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/15 16:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 FRANCO, T. ODIAGA, G. |
BIDEBIETA ULIBARRI, M. SANTAMARIA, I. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/15 16:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 LARRINAGA, E. IBARZABAL, J. |
JOKO ALAI 1 GORTAZAR, A. BEOBIDE, L. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/16 | ARKUPE PP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/20 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
ARKUPE PP PEREZ, A. PALACIOS, O. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/20 20:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI 1 GORTAZAR, A. BEOBIDE, L. |
MARKINA 2 FRANCO, T. ODIAGA, G. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/22 11:30 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA ULIBARRI, M. SANTAMARIA, I. |
JOKO ALAI 2 ERKIAGA, G. ITURBE, A. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/23 | Atsedena | MARKINA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||