| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (BIGARREN FASEA) ESKUZ BINAKA GAZTETXOAK A AZPITALDE BAKARRA Multzoa: TALDE BAKARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/31 18:00 | 5 | GALDAKAO | ADISKIDE VE V, E. M, E. |
SOPELA A A, K. A, J. |
0 - 2 (2-10) (1-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/31 19:00 | 1 | OROZKO | TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
2 - 0 (10-5) (10-7) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/02 16:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA A, J. M, J. |
DURANGO.I.M F, I. A, M. |
2 - 0 (10-2) (10-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/02 | UPO MENDI AP | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/07 17:30 | 3 | SOPELA | SOPELA A A, J. A, K. |
UPO MENDI AP R, A. A, P. |
2 - 0 (10-5) (10-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/07 17:30 | 3 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
MARKINA A, J. M, J. |
0 - 2 (4-10) (4-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/07 18:00 | 3 | MAÑARIA | DURANGO.I.M A, M. F, I. |
ADISKIDE VE M, E. V, E. |
2 - 1 (4-10) (10-3) (5-2) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/09 | Atsedena | TXUMULUXUETA MA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/14 18:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE VE M, E. V, E. |
TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
1 - 2 (10-9) (1-10) (1-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/15 16:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA A, J. M, J. |
TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
2 - 0 (10-7) (10-8) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/16 | UPO MENDI AP | DURANGO.I.M | 0 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/02/16 | SOPELA A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/07 18:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
ADISKIDE VE M, E. V, E. |
2 - 0 (10-2) (10-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/07 18:00 | 4 | MAÑARIA | DURANGO.I.M A, M. F, I. |
SOPELA A |
2 - 0 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/09 | TXUMULUXUETA XS | UPO MENDI AP | 2 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/09 | Atsedena | MARKINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/14 18:00 | 4 | GALDAKAO | ADISKIDE VE M, E. V, E. |
MARKINA A, J. M, J. |
0 - 2 (3-10) (2-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/15 16:00 | 5 | SOPELA | SOPELA A A, J. A, K. |
TXUMULUXUETA XS A, X. S, I. |
2 - 0 (10-6) (10-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/16 | UPO MENDI AP | TXUMULUXUETA MA | 0 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/16 | DURANGO.I.M | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/21 18:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA XS A, X. G, A. |
DURANGO.I.M A, M. F, I. |
2 - 1 (5-10) (10-8) (5-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/21 18:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA MA A, I. M, A. |
SOPELA A A, K. A, J. |
2 - 1 (10-8) (7-10) (5-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/22 18:00 | 1 | ETXEBARRIA | MARKINA A, J. M, J. |
UPO MENDI AP |
2 - 0 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/23 | ADISKIDE VE | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/02 18:00 | 1 | SOPELA | SOPELA A A, K. A, J. |
MARKINA A, J. M, J. |
2 - 0 (10-5) (10-7) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/04 18:00 | 5 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO.I.M | TXUMULUXUETA MA |
0 - 2 (7-10) (6-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/05 16:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI AP | ADISKIDE VE |
0 - 2 (0-10) (0-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/06 | Atsedena | TXUMULUXUETA XS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||