BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/19 20:00 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA LU LARRINAGA, M. URBANEJA, X. |
DANOK LAGUNAK TC CORTAZAR, I. TELLITU, I. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 19:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA KARRILLO, M. ETXEBARRIA , U. |
KURENE RAMIREZ, U. ELORZ, O. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 17:00 | 2 | IURRETA | OLABURU 1 BEREINKUA, M. DIEZ, A. |
OLABURU 2 ITURBE, A. BIKANDI, K. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | USANSOLO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 17:00 | 4 | SOPELA | KURENE RAMIREZ, U. ELORZ, O. |
USANSOLO ORUE, A. PRIETO, K. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 3 | IURRETA | OLABURU 2 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
GALLARTA LU URBANEJA, X. LARRINAGA, M. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TC CORTAZAR, I. TELLITU, I. |
BIDEBIETA KARRILLO, M. ETXEBARRIA , U. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | Atsedena | OLABURU 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 18:30 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA LU LARRINAGA, M. URBANEJA, X. |
OLABURU 1 BEREINKUA, M. DIEZ, A. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:00 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO PRIETO, K. ORUE, A. |
DANOK LAGUNAK TC CORTAZAR, I. TELLITU, I. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA KARRILLO, M. ETXEBARRIA , U. |
OLABURU 2 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/09 20:15 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 DIEZ, A. BEREINKUA, M. |
BIDEBIETA GIL, U. KARRILLO, M. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/12 10:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 2 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
USANSOLO ORUE, A. PRIETO, K. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/14 20:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TC CORTAZAR, I. TELLITU, I. |
KURENE ARAKISTAIN, O. ELORZ, O. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | Atsedena | GALLARTA LU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 18:00 | 3 | SOPELA | KURENE RAMIREZ, U. ELORZ, O. |
OLABURU 2 BIKANDI, K. ITURBE, A. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:00 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO PRIETO, K. ORUE, A. |
OLABURU 1 BEREINKUA, M. DIEZ, A. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 17:00 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA KARRILLO, M. ETXEBARRIA , U. |
GALLARTA LU LARRINAGA, M. URBANEJA, X. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | DANOK LAGUNAK TC | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/23 19:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 1 DIEZ, A. BEREINKUA, M. |
KURENE RAMIREZ, U. ARISTONDO, X. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/24 18:15 | 1 | BARAKALDO | GALLARTA LU LARRINAGA, M. URBANEJA, X. |
USANSOLO ORUE, A. PRIETO, K. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 10:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 2 ITURBE, A. BIKANDI, K. |
DANOK LAGUNAK TC DEL PRADO, L. CORTAZAR, I. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | BIDEBIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/30 20:30 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO ORUE, A. RUIZ, A. |
BIDEBIETA ETXEBARRIA , U. KARRILLO, M. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/01 | KURENE | GALLARTA LU | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 12:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TC TELLITU, I. CORTAZAR, I. |
OLABURU 1 DIEZ, A. BEREINKUA, M. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | Atsedena | OLABURU 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 10:30 | 3 | LEMOA | LEMOA URIGOITIA, I. EMALDI, M. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 11:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK OC DIAZ, U. OREGI, B. |
GALLARTA GV GARCIA , A. LOPEZ DE MURILLAS, I. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 17:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 ATUTXA, L. REMENTERIA, B. |
LEA K KAREAGA, U. ANDRINUA, J. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | LAGUN ARTEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 19:00 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA GV GARCIA , A. PUENTE, A. |
LEMOA EMALDI, M. VARELA, A. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 11:00 | 3 | LEZAMA | LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
OLABURU 3 ATUTXA, L. REMENTERIA, B. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 17:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA K KAREAGA, U. ANDRINUA, A. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. IGLESIAS, J. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | Atsedena | LAGUN ONAK OC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/05 10:00 | 2 | LEMOA | LEMOA BILBAO, J. EMALDI, M. |
LAGUN ONAK OC OREGI, B. CIMADEVILLA, I. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/05 10:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 ATUTXA, L. REMENTERIA, B. |
GALLARTA GV PUENTE, A. GARCIA , A. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/05 10:30 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. ESTRADA, M. |
LEZAMA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | LEA K | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 19:00 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA GV GARCIA , A. PUENTE, A. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. RUIZ, D. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/12 17:00 | 3 | ZALDIBAR - OLAZAR | LAGUN ONAK OC BERECIARTUA, G. OREGI, B. |
OLABURU 3 ATUTXA, L. REMENTERIA, B. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 11:00 | 2 | LEZAMA | LEZAMA CABELLO, M. BUSKET, A. |
LEA K KAREAGA, U. MURUAGA, A. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | Atsedena | LEMOA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:30 | 3 | ISPASTER | LEA K KAREAGA, U. MURUAGA, A. |
GALLARTA GV PUENTE, A. GARCIA , A. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 11:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 REMENTERIA, B. ATUTXA, L. |
LEMOA EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. ESTRADA, M. |
LAGUN ONAK OC OREGI, B. BERECIARTUA, G. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | LEZAMA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 19:00 | 1 | GALLARTA - TXIKITO GALLARTA | GALLARTA GV GARCIA , A. LOPEZ DE MURILLAS, I. |
LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 19:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK OC OREGI, B. DIAZ, U. |
LEA K ANDRINUA, J. KAREAGA, U. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 16:30 | 4 | LEMOA | LEMOA EMALDI, M. URIGOITIA, I. |
LAGUN ARTEA ESTRADA, M. RUIZ, D. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | OLABURU 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/31 20:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA K MURUAGA, A. KAREAGA, U. |
LEMOA URIGOITIA, I. EMALDI, M. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/01 17:00 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. ESTRADA, M. |
OLABURU 3 ATUTXA, L. REMENTERIA, B. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/02 10:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA CABELLO, M. ASTOBIETA, X. |
LAGUN ONAK OC OREGI, B. BERECIARTUA, G. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | Atsedena | GALLARTA GV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|