BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/12 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13 17:30 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
AKARREGI URKIDI, I. UGARTE, U. |
21 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
LEMOA (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 19:00 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI URKIDI, I. UGARTE, U. |
OLABURU 7 VALIER, E. ORTIZ, N. |
13 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/21 16:30 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
LAGUN ARTEA B BURUAGA, G. CARBAJOSA, U. |
4 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | LEMOA (Ret.) | IZARRA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/25 | LEMOA (Ret.) | SANTURTZI E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/25 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. MORALES, A. |
LAGUN ARTEA B BURUAGA, G. CARBAJOSA, U. |
22 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/25 19:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A MORENO, I. GABILONDO, O. |
AKARREGI URKIDI, I. UGARTE, U. |
12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/28 11:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | AKARREGI | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
OLABURU 7 MORALES, A. VALIER, E. |
12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:45 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
6 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | LEMOA (Ret.) | LAGUN ARTEA B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:00 | 1 | ABADIÑO - MATIENA | AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
22 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/12 10:00 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
6 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | LEMOA (Ret.) | OLABURU 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | IZARRA A | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 19:30 | 1 | LEKEITIO - SANTI BROUARD PILOTALEKUA | AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
17 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | SANTURTZI E | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
OLABURU 7 VALIER, E. ORTIZ, N. |
5 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/30 17:45 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
OLABURU 7 ORTIZ, N. VALIER, E. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/31 19:15 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUANIN, A. GABILONDO, O. |
LAGUN ARTEA B CARBAJOSA, U. BURUAGA, G. |
20 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | LEMOA (Ret.) | AKARREGI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 20:00 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | AKARREGI UGARTE, U. URKIDI, I. |
SANTURTZI E HOCES, I. LARRAONA, I. |
22 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 20:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 | IZARRA A | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 | LAGUN ARTEA B | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/12 | IZARRA B | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/14 16:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A LOPE, A. SAEZ, A. |
ADISKIDE UU | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/15 | SANTURTZI D | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 17:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE UU AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | KURENE (Ret.) | SANTURTZI D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | Atsedena | LAGUN ARTEA A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/24 19:15 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI D BERMEJO, O. SANCHEZ, E. |
ADISKIDE UU AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/24 19:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
LAGUN ARTEA A SAEZ, A. RUIZ , A. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/25 | KURENE (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/28 11:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A RUIZ , A. SAEZ, A. |
SANTURTZI D ICAZA, P. SANCHEZ, E. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | ADISKIDE UU | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | IZARRA B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/05 10:00 | 1 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI D ICAZA, P. SANCHEZ, E. |
IZARRA B GUERRERO, A. MARTINEZ, M. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | KURENE (Ret.) | LAGUN ARTEA A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | Atsedena | ADISKIDE UU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE UU AGUIRRE, U. AGUIRRE, G. |
LAGUN ARTEA A SAEZ, A. RUIZ , A. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | KURENE (Ret.) | IZARRA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | Atsedena | SANTURTZI D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 20:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
ADISKIDE UU AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | SANTURTZI D | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | LAGUN ARTEA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 20:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE UU AGUIRRE, U. AGUIRRE, G. |
SANTURTZI D SANCHEZ, E. ICAZA, P. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 11:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA A RUIZ , A. SAEZ, A. |
IZARRA B GUERRERO, A. MARTINEZ, M. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | Atsedena | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/30 17:45 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI D BERMEJO, O. SANCHEZ, E. |
LAGUN ARTEA A RUIZ , A. SAEZ, A. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | KURENE (Ret.) | ADISKIDE UU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | Atsedena | IZARRA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 20:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA B MARTINEZ, M. GUERRERO, A. |
SANTURTZI D SANCHEZ, E. ICAZA, P. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 | LAGUN ARTEA A | KURENE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 | ADISKIDE UU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|