BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 17:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI URRUTIKOETXEA, J. HERNANDEZ, A. |
DANAK BAT A ARRIETA, J. MENTXAKA, U. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 19:15 | 1 | MAÑARIA | DURANGO SAENZ DE LA CUESTA, H. LOPEZ, P. |
LAGUN ARTEA LOPE, A. MARIN, A. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | BIDEBIETA GU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
DURANGO SAENZ DE LA CUESTA, H. TXAKARTEGI, A. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA MARIN, A. LOPE, A. |
UPO MENDI URRUTIKOETXEA, J. HERNANDEZ, A. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/28 17:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A MENTXAKA, U. ZALDUNBIDE, K. |
BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | Atsedena | ADISKIDE EE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI HERNANDEZ, A. URRUTIKOETXEA, J. |
ADISKIDE AU URIARTE, L. ATXUTEGI, O. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
LAGUN ARTEA MARIN, A. LOPE, A. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:45 | 1 | MAÑARIA | DURANGO LOPEZ, P. TXAKARTEGI, A. |
ADISKIDE EE ESTEBAN, M. ENCINAS , A. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | DANAK BAT A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:00 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE EE ESTEBAN, M. ENCINAS , A. |
UPO MENDI URRUTIKOETXEA, J. HERNANDEZ, A. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:00 | 4 | GALDAKAO | ADISKIDE AU URIARTE, L. ATXUTEGI, O. |
BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA MARIN, A. LOPE, A. |
DANAK BAT A ARRIETA, J. MENTXAKA, U. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | Atsedena | DURANGO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:15 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI HERNANDEZ, A. GIL, O. |
DURANGO LOPEZ, P. TXAKARTEGI, A. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ARRIETA, J. MENTXAKA, U. |
ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | LAGUN ARTEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 20:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO TXAKARTEGI, A. SAENZ DE LA CUESTA, H. |
BIDEBIETA GU UNDA, M. GUERRERO, D. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 11:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AU ATXUTEGI, O. URIARTE, L. |
LAGUN ARTEA LOPE, A. MARIN, A. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 11:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
DANAK BAT A ZALDUNBIDE, K. ARRIETA, J. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/29 18:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GU GUERRERO, D. UNDA, M. |
UPO MENDI HERNANDEZ, A. URRUTIKOETXEA, J. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/01 17:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA MARIN, A. BORREGON, I. |
ADISKIDE EE ENCINAS , A. ESTEBAN, M. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 11:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT A ZALDUNBIDE, K. ARRIETA, J. |
DURANGO LOPEZ, P. SAENZ DE LA CUESTA, H. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | Atsedena | ADISKIDE AU | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/21 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B AGIRRE, J. SISTIAGA, E. |
ZALDUA FALAGAN, A. ZABALA, X. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA GOTI, A. AZKUNA, J. |
ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | ADISKIDE BE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA FALAGAN, A. ZABALA, X. |
LEMOA AZKUNA, J. GOTI, A. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 19:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
DANAK BAT B SISTIAGA, E. BILBAO, A. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | Atsedena | BIDEBIETA OA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA AZKUNA, J. GOTI, A. |
BIDEBIETA GA APERRIBAI, J. GOMEZ, G. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 18:30 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
ZALDUA ZABALA, X. FALAGAN, A. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B | BIDEBIETA OA | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | ARKUPE IP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/09 19:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/10 17:00 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
LEMOA AZKUNA, J. GOTI, A. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/10 19:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA FALAGAN, A. OLAETXEA, E. |
ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | Atsedena | DANAK BAT B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
BIDEBIETA GA APERRIBAI, J. GOMEZ, G. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA GOTI, A. TRIAS, D. |
DANAK BAT B AGIRRE, J. BILBAO, A. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 11:45 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE BE ETXEBARRIA, B. BARRERAS, L. |
BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | ZALDUA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 19:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA OA ORTEGA, E. ANGULO, E. |
ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
2 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 19:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GA GOMEZ, G. APERRIBAI, J. |
ZALDUA OLAETXEA, E. ZABALA, X. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 10:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT B AGIRRE, J. SISTIAGA, E. |
ADISKIDE BE BARRERAS, L. ETXEBARRIA, B. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/28 19:15 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA OLAETXEA, E. ZABALA, X. |
BIDEBIETA OA ANGULO, E. ORTEGA, E. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/31 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE IP IDOIAGA, A. PEREA, J. |
DANAK BAT B AGIRRE, J. SISTIAGA, E. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/02 17:30 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE BE | LEMOA | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | Atsedena | BIDEBIETA GA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|