BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 ELORZA, J. BASAURI, Z. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/21 16:30 | 2 | SANTURTZI - MAMARIGA | SANTURTZI C | ARKUPE UZ | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 16:30 | 3 | LEMOA | LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | BIDEBIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE UZ ZARRABEITIA, A. URRUTIKOETXEA, J. |
LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 3 | LEMOA | LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | Atsedena | LAGUN ARTEA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 18:00 | 2 | LEMOA | LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:15 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA MARTINEZ, E. AGUIRREBEITIA, J. |
ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:45 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | LEMOA MU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/10 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 ELORZA, J. BASAURI, Z. |
LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | Atsedena | SANTURTZI C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/17 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 16:30 | 2 | LEMOA | LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 16:30 | 3 | LEMOA | LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | ARKUPE UZ | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/24 19:00 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | SANTURTZI C BERNAL, O. MARIJUAN, H. |
BIDEBIETA AGUIRREBEITIA, J. MARTINEZ, E. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 17:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/26 17:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 1 COBO, S. MONGE, A. |
ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | LEMOA AG | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 18:30 | 2 | LEMOA | LEMOA MU MENA, M. URIARTE, N. |
SANTURTZI C | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 19:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA MARTINEZ, E. AGUIRREBEITIA, J. |
LEMOA AG AZKONA, I. GASTON, M. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 11:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE UZ URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
LAGUN ARTEA 2 BASAURI, Z. ELORZA, J. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 | Atsedena | LAGUN ARTEA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|