BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKO KADETE-GAZTEAK LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13 17:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA BEDIA, S. CLERIGO, A. |
LEA G ZELAIA, N. GALDOS, O. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA GG GONZALEZ, M. GONZALEZ, S. |
LEMOA LA (Ret.) ANZOLA, A. LINAZA, E. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13 18:00 | 2 | LEMOA | LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/13 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA B BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
LEMOA BO ORONOZ, I. BETI, M. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/15 | TXUMULUXUETA GL | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/19 19:00 | 1 | AULESTI | LEA G GALDOS, O. ZELAIA, N. |
LEA B BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/20 20:00 | 1 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
TXUMULUXUETA GL GALLASTEGUI, E. LATATU, A. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 16:30 | 1 | LEMOA | LEMOA LA (Ret.) ANZOLA, A. MENDIBIL, A. |
LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 16:30 | 2 | LEMOA | LEMOA BO BETI, M. ORONOZ, I. |
LEMOA GG GONZALEZ, M. GONZALEZ, S. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/22 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 17:30 | 2 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA GL GALLASTEGUI, E. LATATU, A. |
LEMOA LA (Ret.) ANZOLA, A. LINAZA, E. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA B LEKERIKABEASKOA, A. BARAINKA, H. |
LAGUN ARTEA BEDIA, M. BEDIA, S. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 1 | LEMOA | LEMOA GG GONZALEZ, M. GONZALEZ, S. |
LEA G | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/27 18:30 | 2 | LEMOA | LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
LEMOA BO BETI, M. ORONOZ, I. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/09/29 | TXUMULUXUETA EE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 18:00 | 3 | LEMOA | LEMOA BO BETI, M. ORONOZ, I. |
TXUMULUXUETA GL GALLASTEGUI, E. LATATU, A. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 18:00 | 4 | LEMOA | LEMOA LA (Ret.) LINAZA, E. MENDIBIL, A. |
TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/04 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA CLERIGO, A. BEDIA, M. |
LEMOA GG GONZALEZ, S. GONZALEZ, M. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 11:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA G GALDOS, O. ZELAIA, N. |
LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/06 | Atsedena | LEA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/08 17:30 | 1 | ISPASTER | TXUMULUXUETA GL LATATU, A. GALLASTEGUI, E. |
LEA G GALDOS, O. ZELAIA, N. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:30 | 1 | LEMOA | LEMOA GG GONZALEZ, M. GONZALEZ, S. |
LEA B LEKERIKABEASKOA, A. BARAINKA, H. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 18:30 | 1 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
LEMOA BO BETI, M. ORONOZ, I. |
22 - 2 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/11 | LEMOA BE | LAGUN ARTEA | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/13 | LEMOA LA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA BEDIA, M. BEDIA, S. |
TXUMULUXUETA GL LATATU, A. GALLASTEGUI, E. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:30 | 1 | ISPASTER | LEA B BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/18 19:30 | 2 | ISPASTER | LEA G GALDOS, O. ZELAIA, N. |
TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/19 16:30 | 1 | LEMOA | LEMOA BO BETI, M. ORONOZ, I. |
LEMOA LA (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/20 | Atsedena | LEMOA GG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 19:15 | 2 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
LAGUN ARTEA BEDIA, M. CLERIGO, A. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/25 19:15 | 3 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA GL GALLASTEGUI, E. LATATU, A. |
LEA B BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 16:30 | 1 | LEMOA | LEMOA LA (Ret.) ANZOLA, A. MENDIBIL, A. |
LEA G GALDOS, O. ZELAIA, N. |
2 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 16:30 | 2 | LEMOA | LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
LEMOA GG GONZALEZ, M. GONZALEZ, S. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/27 | LEMOA BO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/31 18:00 | 1 | AULESTI | LEA B BARAINKA, H. LEKERIKABEASKOA, A. |
TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/31 20:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA G | LEMOA BO | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/01 17:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA BEDIA, S. CLERIGO, A. |
LEMOA LA (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/02 10:00 | 1 | LEMOA | LEMOA GG GONZALEZ, M. GONZALEZ, S. |
TXUMULUXUETA GL GALLASTEGUI, E. LATATU, A. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/03 | LEMOA BE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 18:30 | 1 | LEMOA | LEMOA BO BETI, M. ORONOZ, I. |
LAGUN ARTEA BEDIA, M. BEDIA, S. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 19:00 | 1 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA GL GALLASTEGUI, E. LATATU, A. |
LEMOA BE BEROIZ, A. ETXEBARRIA, U. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/08 19:00 | 2 | ARANTZAZU | TXUMULUXUETA EE ECHEBARRIA, A. ETXENAUSIA, M. |
LEMOA GG GONZALEZ, S. GONZALEZ, M. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 | LEMOA LA (Ret.) | LEA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/10 | Atsedena | LEA G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|