| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/25 18:00 | 1 | SOPELA | KURENE (UNAX RAMÍREZ) | ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) | 16 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/27 10:30 | 4 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) AURTENETXE, I. |
22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/03 19:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) MADARIAGA, M. |
ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) CARREGAL, G. |
6 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/05 | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | KURENE (UNAX RAMÍREZ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/10 17:30 | 1 | SOPELA | KURENE (UNAX RAMÍREZ) | ARTZA (MIKEL MADARIAGA) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/12 | ADISKIDE (GAIZKA KARREGAL) | LEZAMA (IÑIGO AURTENETXE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/25 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) | UPO MENDI (OIER ELORZ) (Ret.) | 22 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/25 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (KOLDO BIKANDI) BIKANDI, K. |
IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
5 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/03 19:00 | 3 | PORTUGALETE | IZARRA (UNATX RIOL) RIOL, U. |
LEA (AIMAR OKAMIKA) OKAMIKA, A. |
22 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/04 10:30 | 1 | IURRETA | OLABURU (KOLDO BIKANDI) | UPO MENDI (OIER ELORZ) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/10 19:30 | 1 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) | OLABURU (KOLDO BIKANDI) | 22 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/12 | UPO MENDI (OIER ELORZ) (Ret.) | IZARRA (UNATX RIOL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/28 17:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (KEPA ALBIZU) | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | 22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/28 | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/04 11:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | 17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/05 | LEA (KEPA ALBIZU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/11 | LEMOA (IMANOL URIGOITIA) | LEA (KEPA ALBIZU) | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/12 | Atsedena | UPO MENDI (ANER IGLESIAS) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/25 20:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) AURREKOETXEA , M. |
LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) ETXEGIBEL, A. |
22 - 17 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/26 19:00 | 2 | ISPASTER | LEA (KOLDO ENBEITA) | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/01 11:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | LEA (KOLDO ENBEITA) | 22 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/05 | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/09 20:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (KOLDO ENBEITA) | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | 1 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/12 | LEZAMA (ADRIAN URIARTE) (Ret.) | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 5.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/24 20:15 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
22 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/25 18:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
20 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/05 11:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
HARTZAK LEIOA (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
2 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/06 20:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
22 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/09 19:15 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
LEMOA (GORKA LAZKANO) LAZKANO, G. |
22 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/11 13:00 | 3 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (PELLO AMIAMA) AMIAMA, P. |
TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
14 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA NAGUSIAK NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 6.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/27 10:15 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) | LEA (ENDIKA URIONDO) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/28 17:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) CORTAZAR, L. |
JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) ERKIAGA, A. |
12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/04 10:30 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) | 3 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/05 | LEA (ENDIKA URIONDO) (Ret.) | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/11 17:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER CORTAZAR) CORTAZAR, L. |
LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) RUIZ, D. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/05/12 | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) | LEA (ENDIKA URIONDO) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||