BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 20:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (MARTIN PEREZ) PEREZ, M. |
ADISKIDE (GONTZAL AGIRRE) AGUIRRE, G. |
22 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 10:15 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (JULEN ARRUZA) ARRUZA, J. |
LAGUN ARTEA (GALDER BURUAGA) BURUAGA, G. |
9 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 10:30 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (GALDER BURUAGA) | IZARRA (MARTIN PEREZ) | 22 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 11:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (JULEN ARRUZA) ARRUZA, J. |
ADISKIDE (GONTZAL AGIRRE) AGUIRRE, G. |
15 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/08 18:45 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA (MARTIN PEREZ) | DANAK BAT (JULEN ARRUZA) ARRUZA, J. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 20:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (GONTZAL AGIRRE) AGUIRRE, G. |
LAGUN ARTEA (GALDER BURUAGA) BURUAGA, G. |
20 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (TASIO OZERINJAUREGI) OZERINJAUREGI, T. |
ADISKIDE (URKO AGIRRE) AGUIRRE, U. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 10:15 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (UNAX MENTXAKA) MENTXAKA, U. |
LEMOA (JAREIN CHORRO) CHORRO, J. |
10 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/01 11:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (TASIO OZERINJAUREGI) OZERINJAUREGI, T. |
LEMOA (JAREIN CHORRO) CHORRO, J. |
12 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE (URKO AGIRRE) | DANAK BAT (UNAX MENTXAKA) | 22 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 | DANAK BAT (UNAX MENTXAKA) | JOKO ALAI (TASIO OZERINJAUREGI) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/11 10:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (JAREIN CHORRO) CHORRO, J. |
ADISKIDE (URKO AGIRRE) AGUIRRE, U. |
13 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:30 | 1 | ARRIGORRIAGA | ARGUIA (UNAX MARTIN) MARTIN , U. |
KURENE (ANARTZ OREXA) OREXA, A. |
22 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 | LEMOA (UNAX RODRIGUEZ) | DURANGO (IBAI LAPRESA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 17:00 | 2 | SOPELA | KURENE (ANARTZ OREXA) OREXA, A. |
LEMOA (UNAX RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, U. |
9 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/05 | ARGUIA (UNAX MARTIN) | DURANGO (IBAI LAPRESA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/11 16:30 | 1 | LEMOA | LEMOA (UNAX RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, U. |
ARGUIA (UNAX MARTIN) MARTIN , U. |
11 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/12 | DURANGO (IBAI LAPRESA) (Ret.) | KURENE (ANARTZ OREXA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:45 | 1 | MAÑARIA | DURANGO (XABI ALBERDI) | LEZAMA (AIALA URIARTE) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/28 10:00 | 2 | SOPELA | KURENE (ANDER BARZENA) BARZENA, A. |
AXTXIKI (URKO UGARTE) UGARTE, U. |
10 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 19:30 | 1 | ABADIÑO - MATIENA | AXTXIKI (URKO UGARTE) UGARTE, U. |
DURANGO (XABI ALBERDI) ALBERDI, X. |
22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/05 | KURENE (ANDER BARZENA) | LEZAMA (AIALA URIARTE) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 19:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO (XABI ALBERDI) | KURENE (ANDER BARZENA) | 22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/12 | LEZAMA (AIALA URIARTE) (Ret.) | AXTXIKI (URKO UGARTE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 5.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 18:15 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI (PEIO LOPEZ) LOPEZ, P. |
UPO MENDI (OIHAN GOROSTIZAGA) GOROSTIZAGA, O. |
4 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/28 10:00 | 1 | SOPELA | KURENE (EKAIN APARICIO) APARICIO, E. |
BIDEBIETA (SENDOA CALVO) CALVO, S. |
22 - 17 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/01 18:00 | 1 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBIETA (SENDOA CALVO) CALVO, S. |
HORI HORI (PEIO LOPEZ) LOPEZ, P. |
19 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 17:00 | 1 | SOPELA | KURENE (EKAIN APARICIO) APARICIO, E. |
UPO MENDI (OIHAN GOROSTIZAGA) GOROSTIZAGA, O. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 19:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | HORI HORI (PEIO LOPEZ) LOPEZ, P. |
KURENE (EKAIN APARICIO) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI (OIHAN GOROSTIZAGA) | BIDEBIETA (SENDOA CALVO) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 6.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANER MARIN) | DANAK BAT (ARATZ GANBOA) | 22 - 8 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 17:00 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (IBAI HOCES) HOCES, I. |
ZALDUA (XABIER ZABALA) ZABALA, X. |
22 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 18:20 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA (XABIER ZABALA) ZABALA, X. |
LAGUN ARTEA (ANER MARIN) MARIN, A. |
3 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 18:45 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (IBAI HOCES) HOCES, I. |
DANAK BAT (ARATZ GANBOA) GANBOA, A. |
20 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 18:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (ANER MARIN) | ITSASALDE (IBAI HOCES) | 22 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 19:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (ARATZ GANBOA) GANBOA, A. |
ZALDUA (XABIER ZABALA) ZABALA, X. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 7.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (FERNANDO BONILLA) | DANAK BAT (BEÑAT MIÑANA) | 18 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 17:00 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (IÑAKI LARRAONA) LARRAONA, I. |
LEMOA (MIKEL UZURIAGA) UZURIAGA, M. |
17 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 18:30 | 3 | LEMOA | LEMOA (MIKEL UZURIAGA) UZURIAGA, M. |
LAGUN ARTEA (FERNANDO BONILLA) BONILLA, F. |
22 - 8 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 18:45 | 2 | SANTURTZI - SERANTES | ITSASALDE (IÑAKI LARRAONA) LARRAONA, I. |
DANAK BAT (BEÑAT MIÑANA) | 22 - 16 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (FERNANDO BONILLA) | ITSASALDE (IÑAKI LARRAONA) | 16 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 19:00 | 3 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT (BEÑAT MIÑANA) MIÑANA, B. |
LEMOA (MIKEL UZURIAGA) UZURIAGA, M. |
22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|