BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:00 | 1 | ISPASTER | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) OTXOANTEZANA, I. |
22 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 11:00 | 2 | LEMOA | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) IBARGARAI, H. |
LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) PEREZ, P. |
22 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/02 19:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) | 22 - 20 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 15:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) | 22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 18:00 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) | MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) | 19 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/11 10:00 | 4 | LEMOA | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) IBARGARAI, H. |
LEA (JANITZ BENGOETXEA) BENGOETXEA, A. |
13 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 11:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
22 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 16:00 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (BEÑAT ZEARRA) | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | 22 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 19:30 | 1 | MUNITIBAR | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) | 10 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 15:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (BEÑAT ZEARRA) | MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) | 22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/11 10:00 | 3 | LEMOA | LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
MARKINA (BEÑAT ZEARRA) ZEARRA , B. |
13 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/12 16:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | 22 - 11 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA KADETEAK KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 10:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (AITOR RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, A. |
LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) GARMENDIA, A. |
14 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 16:00 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | 22 - 11 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/01 10:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) GARMENDIA, A. |
MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) ARRIZABALAGA , U. |
21 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 18:30 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LEIOA (AITOR RODRIGUEZ) RODRIGUEZ, A. |
KURENE (HEREN MENDIZABAL) MENDIZABAL, H. |
8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/12 16:30 | 1 | SOPELA | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/12 16:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) | HARTZAK LEIOA (AITOR RODRIGUEZ) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|