| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK FRONTENIS BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1 MULTZOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 19:00 | 2 | GETXO - FADURA | GALIPA (ADRIAN RUIZ) RUIZ, A. |
GALIPA (UNAI SOJO) SOJO, U. |
2 - 0 (10-6) (10-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 | GETXO (EDORTA TORRE) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 19:00 | 4 | GETXO - FADURA | GALIPA (UNAI SOJO) SOJO, U. |
GETXO (EDORTA TORRE) TORRE, E. |
2 - 0 (10-2) (10-6) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 | GALIPA (ADRIAN RUIZ) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 19:00 | 6 | GETXO - FADURA | GETXO (EDORTA TORRE) TORRE, E. |
GALIPA (ADRIAN RUIZ) RUIZ, A. |
0 - 2 (5-10) (4-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 | Atsedena | GALIPA (UNAI SOJO) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK FRONTENIS BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2 MULTZOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 10:00 | 1 | GETXO - FADURA | GETXO (JOSE MARIA BRACHO) | GETXO (GUILLERMO GONZALEZ) |
2 - 0 (10-8) (10-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 | GALIPA (ARKAITZ MARTINEZ) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 10:00 | 4 | GETXO - FADURA | GETXO (GUILLERMO GONZALEZ) | GALIPA (ARKAITZ MARTINEZ) |
2 - 0 (10-2) (10-6) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 | GETXO (JOSE MARIA BRACHO) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 10:00 | 7 | GETXO - FADURA | GALIPA (ARKAITZ MARTINEZ) | GETXO (JOSE MARIA BRACHO) |
0 - 2 (4-10) (4-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 | Atsedena | GETXO (GUILLERMO GONZALEZ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK FRONTENIS BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3 MULTZOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 14:30 | 1 | GETXO - FADURA | GALIPA (IKER TXURRUKA) CHURRUCA, I. |
GALIPA (ASIER RAMOS) RAMOS , A. |
0 - 2 (6-10) (4-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 | GETXO (AITOR LEJARRAGA) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 14:30 | 3 | GETXO - FADURA | GALIPA (ASIER RAMOS) RAMOS , A. |
GETXO (AITOR LEJARRAGA) LEJARRAGA, A. |
2 - 1 (6-10) (10-4) (5-2) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 | GALIPA (IKER TXURRUKA) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 14:30 | 5 | GETXO - FADURA | GETXO (AITOR LEJARRAGA) LEJARRAGA, A. |
GALIPA (IKER TXURRUKA) CHURRUCA, I. |
0 - 2 (6-10) (7-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 | Atsedena | GALIPA (ASIER RAMOS) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK FRONTENIS BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4 MULTZOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 14:30 | 2 | GETXO - FADURA | GETXO (PATXI ASTIZ) ASTIZ , P. |
GETXO (IBAI CHURRUCA) TXURRUKA, I. |
0 - 2 (2-10) (4-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/12 | GALIPA (AITOR MAEZTU) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 14:30 | 4 | GETXO - FADURA | GETXO (IBAI CHURRUCA) TXURRUKA, I. |
GALIPA (AITOR MAEZTU) MAEZTU, A. |
2 - 0 (10-5) (10-6) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/13 | GETXO (PATXI ASTIZ) | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 14:30 | 6 | GETXO - FADURA | GALIPA (AITOR MAEZTU) MAEZTU, A. |
GETXO (PATXI ASTIZ) ASTIZ , P. |
2 - 0 (10-9) (10-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/14 | Atsedena | GETXO (IBAI CHURRUCA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||