BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA KANPORAKETAK Multzoa: FINAL HAMASEIRENAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:00 | 1 | SOPELA | KURENE (XABIER GARAIZAR) | DEPORTIVO (FACUNDO MALDONADO) |
0* - 2 (0-12) (0-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:00 | 3 | SOPELA | KURENE (ANDER MOMOITIO) MOMOITIO, A. |
DANAK BAT (XABIER IBARLUZEA) IBARLUZEA, X. |
0 - 2 (9-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:00 | 4 | SOPELA | KURENE (MARKEL SIERRA) SIERRA, M. |
LAGUN ARTEA (ALAIN VEGA) VEGA, A. |
2 - 1 (11-12) (12-5) (8-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:30 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE (AITOR LEJARZEGI) LEJARZEGI, A. |
LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) RUIZ, D. |
1 - 2 (12-8) (11-12) (1-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 19:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JULEN URQUIJO) | ARTEPE (IÑAKI LOPEZ) |
2 - 1 (12-8) (7-12) (8-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 19:00 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA ( LOIC ARROITA) | KURENE (GORKA NAFARRATE) |
2 - 0 (12-5) (12-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/13 10:30 | 2 | SOPELA | KURENE (JON ANDER ANTOLIN) | ALAITASUNA (OINATZ GONZALEZ) |
0 - 2 (6-12) (11-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/14 10:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN (GONZALO MARTINEZ) | LAGUN ARTEA (ENDIKA GARCIA) |
2 - 0 (12-6) (12-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/14 10:30 | 4 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (JON BUSTINDUY) | ARTEPE (MIKEL IRAURGI) |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA KANPORAKETAK Multzoa: FINAL ZORTZIRENAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/17 19:15 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | ARTEPE (IKER SARRIA) SARRIA, I. |
DEPORTIVO (FACUNDO MALDONADO) MALDONADO, F. |
0 - 2 (10-12) (11-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/18 11:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | DANAK BAT (XABIER IBARLUZEA) IBARLUZEA, X. |
IRTXAN (GONZALO MARTINEZ) MARTINEZ, G. |
1 - 2 (7-12) (12-7) (7-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/18 18:30 | 1 | SONDIKA - GORONDA BEKO KIROLDEGIA | BETI GALDU (IÑIGO ARRIETA) | LAGUN ARTEA (DAVID RUIZ) |
2 - 0 (12-9) (12-11)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 18:45 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA (JORGE UNDA) UNDA, J. |
ALAITASUNA (OINATZ GONZALEZ) GONZALEZ, O. |
2 - 0 (12-8) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 19:30 | 1 | BAKIO | DANAK BAT (ANDER LANDETA) | KURENE (MARKEL SIERRA) |
1 - 2 (5-12) (12-10) (7-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/19 19:30 | 2 | SOPELA | KURENE (RAIMUNDO SAEZ) SAEZ, R. |
LAGUN ARTEA (JON BUSTINDUY) BUSTINDUI, J. |
2 - 0 (12-1) (12-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/20 10:00 | 2 | ZIERBENA | GALIPA (AGUSTIN MALDONADO) | LAGUN ARTEA (LOIC ARROITA) |
2 - 0 (12-1) (12-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/20 11:00 | 4 | SOPELA | KURENE (IBON GARATE) | LAGUN ARTEA (JULEN URQUIJO) |
2 - 0 (12-6) (12-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA KANPORAKETAK Multzoa: FINAL LAURDENAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/25 21:00 | 1 | SOPELA | KURENE (IBON GARATE) | ARMINTZA (JORGE UNDA) |
0 - 2 (6-12) (6-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 11:00 | 3 | SOPELA | KURENE (RAIMUNDO SAEZ) SAEZ, R. |
DEPORTIVO (FACUNDO MALDONADO) MALDONADO, F. |
1 - 2 (12-7) (6-12) (5-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/28 10:30 | 2 | ZIERBENA | GALIPA (AGUSTIN MALDONADO) | IRTXAN (GONZALO MARTINEZ) |
2 - 0 (12-9) (12-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/29 17:00 | 1 | SONDIKA - GORONDA BEKO KIROLDEGIA | BETI GALDU (IÑIGO ARRIETA) | KURENE (MARKEL SIERRA) |
2 - 0 (12-9) (12-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA KANPORAKETAK Multzoa: FINAL ERDIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 18:30 | 3 | SOPELA | GALIPA (AGUSTIN MALDONADO) | DEPORTIVO (FACUNDO MALDONADO) |
2 - 0 (12-7) (12-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/10 18:30 | 4 | SOPELA | ARMINTZA (JORGE UNDA) | BETI GALDU (IÑIGO ARRIETA) |
2 - 0 (12-8) (12-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA KANPORAKETAK Multzoa: FINALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/17 19:00 | 2 | SOPELA | GALIPA (AGUS MALDONADO) | ARMINTZA (JORGE UNDA) |
2 - 0 (12-9) (12-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|