ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (BIGARREN FASEA) ESKUZ BINAKA GAZTETXOAK B BAXUA 1.AZPITALDEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/19 18:00 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK L, U. P, O. |
BIDEBIETA AlG A, U. G, U. |
2 - 0 (10-9) (10-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/20 16:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO B C, S. P, J. |
ARKUPE PM M, E. P, J. |
1 - 2 (10-8) (8-10) (3-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 16:15 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA A A, J. Z, K. |
AXTXIKI 7 A, O. S, P. |
2 - 0 (10-1) (10-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 | ADISKIDE BE | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 18:00 | 3 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 7 A, O. S, P. |
SESTAO B C, S. P, J. |
0 - 2 (3-10) (9-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 18:00 | 5 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PM M, E. P, J. |
ADISKIDE BE E, A. B, L. |
2 - 1 (9-10) (10-1) (5-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 19:00 | 3 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA AlG G, U. A, U. |
MUNGIA A Z, K. A, J. |
0 - 2 (3-10) (5-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/28 | Atsedena | DANOK LAGUNAK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/01 17:45 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE BE B, L. E, A. |
AXTXIKI 7 |
2 - 0 (10-1) (10-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/01 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO B C, S. P, J. |
BIDEBIETA AlG A, U. G, U. |
2 - 0 (10-3) (10-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/03 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA A A, J. Z, K. |
DANOK LAGUNAK L, U. P, O. |
2 - 0 (10-1) (10-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/03 | ARKUPE PM | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/15 17:30 | 3 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 7 A, O. S, P. |
ARKUPE PM M, E. P, J. |
0 - 2 (1-10) (3-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/15 18:15 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA AlG G, U. A, U. |
ADISKIDE BE |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/15 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK L, U. P, O. |
SESTAO B C, S. P, J. |
1 - 2 (10-5) (7-10) (3-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/17 | Atsedena | MUNGIA A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:00 | 2 | GALDAKAO | ADISKIDE BE B, L. E, A. |
DANOK LAGUNAK L, U. P, O. |
2 - 0 (10-2) (10-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PM M, E. P, J. |
BIDEBIETA AlG A, U. G, U. |
2 - 0 (10-1) (10-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/13 16:30 | 8 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO B P, J. S, I. |
MUNGIA A A, J. Z, K. |
0 - 2 (8-10) (6-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/14 | AXTXIKI 7 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK L, U. P, O. |
ARKUPE PM M, E. P, J. |
0 - 2 (2-10) (8-10)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 18:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA AlG A, U. G, U. |
AXTXIKI 7 S, P. A, O. |
2 - 0 (10-9) (10-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 19:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA A Z, K. A, J. |
ADISKIDE BE E, A. B, L. |
2 - 0 (10-6) (10-9)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/28 | SESTAO B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 18:00 | 4 | ABADIÑO - MATIENA | AXTXIKI 7 A, O. S, P. |
DANOK LAGUNAK P, O. L, U. |
1 - 2 (10-7) (4-10) (1-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PM M, E. P, J. |
MUNGIA A Z, K. A, J. |
1 - 2 (10-9) (5-10) (3-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 18:00 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE BE B, L. E, A. |
SESTAO B C, S. P, J. |
2 - 0 (10-3) (10-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/05 | Atsedena | BIDEBIETA AlG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (BIGARREN FASEA) ESKUZ BINAKA GAZTETXOAK B BAXUA 1.AZPITALDEA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/19 17:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA MO O, E. M, A. |
BIDEBIETA GY Y, A. G, D. |
0 - 2 (3-10) (4-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/19 17:30 | 5 | LEMOA | LEMOA FBT B, A. T, D. |
UPO MENDI C, A. I, J. |
2 - 0 (10-9) (10-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 10:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA B A, J. C, O. |
TXUMULUXUETA OM L, M. O, O. |
0 - 2 (4-10) (4-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 | SESTAO A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 17:30 | 5 | DIMA | TXUMULUXUETA OM | SESTAO A |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI C, A. I, J. |
MUNGIA B A, J. B, A. |
2 - 0 (10-8) (10-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 19:00 | 4 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GY Y, A. G, D. |
LEMOA FBT T, D. B, A. |
0 - 2 (5-10) (4-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/28 | Atsedena | BIDEBIETA MO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/01 17:00 | 7 | LEMOA | LEMOA FBT B, A. T, D. |
BIDEBIETA MO M, A. O, E. |
2 - 0 (10-5) (10-2)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/01 17:30 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA B A, H. C, O. |
BIDEBIETA GY G, D. Y, A. |
0 - 2 (9-10) (6-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/02 16:30 | 5 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO A B, I. L, A. |
UPO MENDI |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/03 | TXUMULUXUETA OM | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/15 18:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA MO M, A. O, E. |
MUNGIA B A, H. C, O. |
2 - 0 (10-5) (10-6)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/15 18:15 | 4 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDEBIETA GY G, D. Y, A. |
SESTAO A L, A. B, I. |
0 - 2 (9-10) (9-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/15 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI I, J. C, A. |
TXUMULUXUETA OM |
2 - 0 (10-4) (10-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/03/17 | Atsedena | LEMOA FBT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 | TXUMULUXUETA OM | BIDEBIETA GY |
0 - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/12 18:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | MUNGIA B A, H. C, O. |
LEMOA FBT B, A. F, D. |
0 - 2 (5-10) (6-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/13 16:30 | 9 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO A L, A. B, I. |
BIDEBIETA MO M, A. O, E. |
2 - 0 (10-4) (10-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/14 | UPO MENDI | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/26 17:00 | 8 | LEMOA | LEMOA FBT F, D. T, D. |
SESTAO A B, I. L, A. |
2 - 0 (10-7) (10-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 17:00 | 3 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBIETA MO | TXUMULUXUETA OM |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 17:00 | 4 | BASAURI - SAN MIGUEL | BIDEBIETA GY G, D. Y, A. |
UPO MENDI I, J. C, A. |
1 - 2 (9-10) (10-6) (1-5)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/28 | MUNGIA B | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 17:30 | 7 | SESTAO - LAS LLANAS | SESTAO A L, A. B, I. |
MUNGIA B |
2 - 0* (10-0) (10-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 18:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA OM | LEMOA FBT |
0* - 2 (0-10) (0-10)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/03 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI C, A. I, J. |
BIDEBIETA MO |
2 - 0 (10-7) (10-3)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/05 | Atsedena | BIDEBIETA GY | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|