| BIZKAIA CUP ZESTA PUNTA PALETA GOMA NAGUSIAK B LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/22 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO BB BRACHO, J. BALZOLA, A. |
DANAK BAT ALBERDI, J. URRUTIA, A. |
29 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/22 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN ZSZ SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
KURENE SIERRA, M. FERNANDEZ, J. |
30 - 28 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/22 18:30 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO AL LEJARRAGA, A. ARRIEN, I. |
DURANGO (Ret.) | 30 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/29 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DANAK BAT ALBERDI, J. URRUTIA, A. |
OLGETAN ZSZ ZULAIKA, O. ZULAIKA, N. |
25 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/29 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE FERNANDEZ, J. PEÑARANDA, J. |
GETXO AL ARRIEN, I. LEJARRAGA, A. |
11 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/29 | DURANGO (Ret.) | GETXO BB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/05 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN ZSZ SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
GETXO BB BRACHO, J. BALZOLA, A. |
28 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/05 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO AL LEJARRAGA, A. ARRIEN, I. |
DANAK BAT LLONA, I. ALBERDI, J. |
30 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/05 | KURENE | DURANGO (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/14 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DANAK BAT URRUTIA, A. LLONA, I. |
KURENE PEÑARANDA, J. FERNANDEZ, J. |
30 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/14 | OLGETAN ZSZ | DURANGO (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/15 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO BB LABAJO, L. BRACHO, J. |
GETXO AL LEJARRAGA, A. ARRIEN, I. |
17 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/19 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE FERNANDEZ, J. PEÑARANDA, J. |
GETXO BB BRACHO, J. LABAJO, L. |
7 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/19 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GETXO AL ARRIEN, I. LEJARRAGA, A. |
OLGETAN ZSZ ZULAIKA, N. ZULAIKA, O. |
30 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/19 | DURANGO (Ret.) | DANAK BAT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIA CUP ZESTA PUNTA PALETA GOMA NAGUSIAK B LIGAXKA Multzoa: AURREFINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/04 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLGETAN ZSZ SAEZ, N. ZULAIKA, N. |
GETXO BB LABAJO, L. BRACHO, J. |
19 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIA CUP ZESTA PUNTA PALETA GOMA NAGUSIAK B LIGAXKA Multzoa: FINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/08 18:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GETXO AL ARRIETA, B. ARRIEN, I. |
GETXO BB BRACHO, J. LABAJO, L. |
28 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||