| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/01 18:20 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (IBAI ORMAETXEA) ORMAETXEA, I. |
LEA (ARATZ BENGOETXEA) BENGOETXEA, A. |
3 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/01 19:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) PEREZ, P. |
MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) OTXOANTEZANA, I. |
10 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/08 11:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (IBAI ORMAETXEA) ORMAETXEA, I. |
MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) OTXOANTEZANA, I. |
4 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/10 10:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) | 18 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/15 | LAGUN ARTEA (PEIO PÉREZ) | ARKUPE (IBAI ORMAETXEA) | 18 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/17 17:30 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IKER OTXOANTEZANA) | LEA (ARATZ BENGOETXEA) | 18 - 5 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 10:30 | 4 | ISPASTER | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | OLABURU (IBAI SAN ANTON) | 18 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 16:15 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) GARMENDIA, A. |
7 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/08 18:00 | 1 | IURRETA | OLABURU (IBAI SAN ANTON) SAN ANTON, I. |
MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) ARAKISTAIN, I. |
12 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/10 10:00 | 1 | MUNITIBAR | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) | 18 - 11 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/16 10:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (ANER GARMENDIA) GARMENDIA, A. |
OLABURU (IBAI SAN ANTON) SAN ANTON, I. |
18 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/17 17:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (IBAI ARAKISTAIN) | LEA (JANITZ BENGOETXEA) | 2 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 11:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (OIHAN TXABARRI) TXABARRI, O. |
LEA (UNAX URZELAI) URZELAI, U. |
8 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 16:15 | 5 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ALBIZU) ALBIZU, U. |
MARKINA (BEÑAT ZEARRA) ZEARRA , B. |
3 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/09 16:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ALBIZU) ALBIZU, U. |
LEA (UNAX URZELAI) URZELAI, U. |
2 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/09 16:00 | 6 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (BEÑAT ZEARRA) ZEARRA , B. |
DANOK LAGUNAK (OIHAN TXABARRI) TXABARRI, O. |
18 - 4 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/15 18:30 | 1 | ISPASTER | LEA (UNAX URZELAI) | MARKINA (BEÑAT ZEARRA) | 5 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/15 20:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (OIHAN TXABARRI) TXABARRI, O. |
MARKINA (UNAX ALBIZU) ALBIZU, U. |
9 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 12:45 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (AIUR GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
LAGUN ONAK (JON FRAILE) FRAILE, J. |
18 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 16:15 | 6 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX IBARZABAL) IBARZABAL, U. |
LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
18 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/07 17:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (JON FRAILE) | MARKINA (UNAX IBARZABAL) | 7 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/08 11:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE (AIUR GOIKOETXEA) GOIKOETXEA, A. |
LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
16 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/14 19:45 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX IBARZABAL) | ARKUPE (AIUR GOIKOETXEA) | 18 - 2 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/17 17:00 | 2 | LEMOA | LEMOA (JOSEBA BEDIAGA) BEDIAGA, J. |
LAGUN ONAK (JON FRAILE) FRAILE, J. |
18 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 5.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/01 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | 13 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 18:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IZKANDER TORRALBA) TORRALBA, I. |
MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) ARRIZABALAGA , U. |
18 - 1 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/05 19:00 | 1 | LEMOA | LEMOA (HEGOI IBARGARAI) IBARGARAI, H. |
MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) ARRIZABALAGA , U. |
5 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/08 11:00 | 1 | SOPELA | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | LAGUN ONAK (IZKANDER TORRALBA) | 9 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/14 20:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK (IZKANDER TORRALBA) TORRALBA, I. |
LEMOA (HEGOI IBARGARAI) IBARGARAI, H. |
18 - 5 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/17 17:30 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (UNAX ARRIZABALAGA) | KURENE (HEREN MENDIZABAL) | 13 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||