| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (LEHEN FASEA) BINAKA UMEAK A IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/20 18:30 | 2 | ZEBERIO | MANDOIA G, B. S, I. |
DANOK LAGUNAK A, E. T, K. |
2 - 1 (5-10) (10-7) (5-3) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/20 19:15 | 2 | BERANGO | SOPELA A M, O. M, S. |
LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
0 - 2 (2-10) (6-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/22 | MARKINA 1 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/27 17:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK A, E. T, K. |
SOPELA A M, S. M, O. |
0 - 0 (10-3) (7-10) (5-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/29 10:30 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
MARKINA 1 A, J. U, E. |
0 - 2 (9-10) (5-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/29 | Atsedena | MANDOIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/10 17:45 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 A, J. U, E. |
DANOK LAGUNAK |
0 - 0 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/11 16:30 | 4 | SOPELA | SOPELA A M, O. M, S. |
MANDOIA G, B. S, I. |
-3 - 3 (4-10) (10-9) (4-2) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/12 | LAGUN ONAK SI | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/17 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK A, E. T, K. |
LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
-8 - 8 (6-10) (6-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/17 18:00 | 2 | ZEBERIO | MANDOIA G, B. S, I. |
MARKINA 1 |
0 - 0 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/19 | SOPELA A | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/01 18:15 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 A, J. U, E. |
SOPELA A M, O. M, S. |
20 - -20 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/03 10:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK SI S, K. Z, O. |
MANDOIA G, B. S, I. |
14 - -14 (10-2) (10-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/03 | Atsedena | DANOK LAGUNAK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKOLARTEKO TXAPELKETA ESKU PILOTA (LEHEN FASEA) BINAKA UMEAK A IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/20 18:30 | 4 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 L, A. O, P. |
ARKUPE OA A, A. O, X. |
2 - 0 (10-2) (10-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/21 17:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA AA A, A. A, A. |
LAGUN ONAK ZZ I, P. Z, O. |
2 - 1 (3-10) (10-9) (5-4) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/22 | LEA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/27 17:30 | 6 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OA A, A. O, X. |
LEA B, X. G, E. |
0 - 2 (6-10) (8-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/29 10:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ZZ I, P. Z, O. |
MARKINA 2 L, A. O, P. |
0 - 2 (9-10) (6-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/29 | Atsedena | GALLARTA AA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/10 18:00 | 4 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | LAGUN ONAK ZZ | ARKUPE OA |
0 - 0 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/11 17:00 | 3 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA AA A, A. A, A. |
LEA |
20 - -20 (10-0) (10-0) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/12 | MARKINA 2 | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/17 18:45 | 1 | MUNITIBAR | LEA B, X. G, G. |
MARKINA 2 L, A. O, P. |
-6 - 6 (5-10) (9-10) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/18 17:00 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA AA | ARKUPE OA |
2 - 0 (10-3) (10-6) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/19 | Atsedena | LAGUN ONAK ZZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/01 18:15 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 L, A. O, P. |
GALLARTA AA A, A. A, A. |
-6 - 6 (10-9) (6-10) (2-5) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/02 16:30 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ZZ I, P. Z, O. |
LEA B, X. G, G. |
2 - 0 (10-5) (10-2) |
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/03 | ARKUPE OA | Atsedena | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||