BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | EGOITZ ARTOLATXIPI (BALMASEDA) ARTOLATXIPI, E. |
KARLOS IGARI (GETXO) IGARI , K. |
30 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 16:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IGOR GALARZA (ATXTXIKI) | ALEN GARCIA (GALLARTA) | 12 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/10 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ALEN GARCIA (GALLARTA) GARCIA , A. |
EGOITZ ARTOLATXIPI (BALMASEDA) ARTOLATXIPI, E. |
30 - 5 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/11 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IGOR GALARZA (ATXTXIKI) | KARLOS IGARI (GETXO) | 30 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KARLOS IGARI (GETXO) IGARI , K. |
ALEN GARCIA (GALLARTA) GARCIA , A. |
6 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | EGOITZ ARTOLATXIPI (BALMASEDA) ARTOLATXIPI, E. |
IGOR GALARZA (ATXTXIKI) GALARZA, I. |
20 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ARKAITZ EGUILLOR (GURE KIROLA) EGUILLOR , A. |
LANDER MUÑOZGUREN (ADISKIDE) MUÑOZGUREN, L. |
30 - 15 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | EKAITZ DE BLAS (KURENE) DE BLAS, E. |
ANDER ESKAMEZ (ATXTXIKI) ESCAMEZ, A. |
30 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 18:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ANDER ESKAMEZ (ATXTXIKI) ESCAMEZ, A. |
ARKAITZ EGUILLOR (GURE KIROLA) EGUILLOR , A. |
2 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 18:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | EKAITZ DE BLAS (KURENE) DE BLAS, E. |
LANDER MUÑOZGUREN (ADISKIDE) MUÑOZGUREN, L. |
3 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/13 19:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ARKAITZ EGUILLOR (GURE KIROLA) | EKAITZ DE BLAS (KURENE) | 30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/17 | LANDER MUÑOZGUREN (ADISKIDE) | ANDER ESKAMEZ (ATXTXIKI) | 30 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 | IÑAKI PEÑA (BIDEBIETA) (Ret.) | MIKEL LEKUNBERRI (HARTZAK) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ISKANDER EGUILOR (GURE KIROLA) EGUILLOR, I. |
ENDIKA AGUIRRE (ATXTXIKI) AGIRRE, E. |
22 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 | ENDIKA AGUIRRE (ATXTXIKI) | IÑAKI PEÑA (BIDEBIETA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 16:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ISKANDER EGUILOR (GURE KIROLA) | MIKEL LEKUNBERRI (HARTZAK) | 26 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/10 | IÑAKI PEÑA (BIDEBIETA) (Ret.) | ISKANDER EGUILOR (GURE KIROLA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 16:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MIKEL LEKUNBERRI (HARTZAK) | ENDIKA AGUIRRE (ATXTXIKI) | 18 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ENEKO BERCEDO (BIDEBIETA) | LOHITZUN ARAKISTAIN (KURENE) ARAKISTAIN, L. |
21 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 16:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JON INORIZA (HARTZAK) | BEÑAT REMENTERIA (OLABURU) | 28 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 18:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | JON INORIZA (HARTZAK) INORIZA, J. |
LOHITZUN ARAKISTAIN (KURENE) ARAKISTAIN, L. |
30 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BEÑAT REMENTERIA (OLABURU) REMENTERIA, B. |
ENEKO BERCEDO (BIDEBIETA) | 30 - 25 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ENEKO BERCEDO (BIDEBIETA) | JON INORIZA (HARTZAK) INORIZA, J. |
11 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LOHITZUN ARAKISTAIN (KURENE) | BEÑAT REMENTERIA (OLABURU) | 15 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 5.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BEÑAT ELORRIAGA (DANAK BAT) ELORRIAGA, B. |
UNAI GOMEZ (ITSASALDE) GOMEZ, U. |
13 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | ENEKO LANDA (HARTZAK) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 18:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | UNAI GOMEZ (ITSASALDE) GOMEZ, U. |
ENEKO LANDA (HARTZAK) LANDA, E. |
30 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | BEÑAT ELORRIAGA (DANAK BAT) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ENEKO LANDA (HARTZAK) LANDA, E. |
BEÑAT ELORRIAGA (DANAK BAT) ELORRIAGA, B. |
18 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 | Atsedena | UNAI GOMEZ (ITSASALDE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 3.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 6.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GAIZKA ALUSTIZA (ATXTXIKI) | UNAX ROMERO (OLABURU) | 30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JON SORTELLE (KURENE) | BEÑAT LANDA (HARTZAK) | 15 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/01 16:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GAIZKA ALUSTIZA (ATXTXIKI) | BEÑAT LANDA (HARTZAK) | 30 - 19 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | UNAX ROMERO (OLABURU) ROMERO , U. |
JON SORTELLE (KURENE) SORTELLE, J. |
30 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/10 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BEÑAT LANDA (HARTZAK) LANDA, B. |
UNAX ROMERO (OLABURU) ROMERO , U. |
30 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 | JON SORTELLE (KURENE) | GAIZKA ALUSTIZA (ATXTXIKI) | 0 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|