BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | IBAI ARROITAJAUREGI (TORNOSOLO) | AITOR SERRANO (BIDEBIETA) | 30 - 25 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) | JON INUNZIAGA (OLABURU) | 30 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IBAI ARROITAJAUREGI (TORNOSOLO) | JON INUNZIAGA (OLABURU) | 30 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | AITOR SERRANO (BIDEBIETA) SERRANO, A. |
DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) | 30 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) | IBAI ARROITAJAUREGI (TORNOSOLO) | 12 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 | JON INUNZIAGA (OLABURU) | AITOR SERRANO (BIDEBIETA) | 30 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 16:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | HEGOI LARRAZABAL (KURENE) | IÑIGO TELLITU (ADISKIDE) | 30 - 18 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | IMANOL URIGOITIA (LEMOA) (Ret.) | ERDAIN IBARRONDO (BIDEBIETA) | 0 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/11 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ERDAIN IBARRONDO (BIDEBIETA) | HEGOI LARRAZABAL (KURENE) | 16 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 | IMANOL URIGOITIA (LEMOA) (Ret.) | IÑIGO TELLITU (ADISKIDE) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | IÑIGO TELLITU (ADISKIDE) TELLITU, I. |
ERDAIN IBARRONDO (BIDEBIETA) IBARRONDO, E. |
30 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 | HEGOI LARRAZABAL (KURENE) | IMANOL URIGOITIA (LEMOA) (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 3.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 16:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JON GOROSTIAGA (ADISKIDE) | XABI URBANEJA (GALLARTA) | 30 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | KOLDO BIKANDI (OLABURU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | XABI URBANEJA (GALLARTA) URBANEJA, X. |
KOLDO BIKANDI (OLABURU) BIKANDI, K. |
28 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | JON GOROSTIAGA (ADISKIDE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KOLDO BIKANDI (OLABURU) | JON GOROSTIAGA (ADISKIDE) | 30 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 | Atsedena | XABI URBANEJA (GALLARTA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 4.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 16:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MIKEL ETXEBARRIA (LEMOA) | ARKAITZ DIAZ (OLABURU) | 23 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 16:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | GAIZKA ASTIGARRAGA (HARTZAK) | SERGIO SAINZ (ADISKIDE) | 14 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ARKAITZ DIAZ (OLABURU) DIEZ, A. |
GAIZKA ASTIGARRAGA (HARTZAK) ASTIGARRAGA, G. |
30 - 17 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MIKEL ETXEBARRIA (LEMOA) ETXEBARRIA , M. |
SERGIO SAINZ (ADISKIDE) SAINZ, S. |
16 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/11 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | SERGIO SAINZ (ADISKIDE) | ARKAITZ DIAZ (OLABURU) | 28 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GAIZKA ASTIGARRAGA (HARTZAK) ASTIGARRAGA, G. |
MIKEL ETXEBARRIA (LEMOA) | 30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 2.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 5.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 5 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MIKEL KARRILLO (BIDEBIETA) | OIER ARAKISTAIN (KURENE) | 30 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | MIKEL BEREINKUA (OLABURU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 10:00 | 5 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OIER ARAKISTAIN (KURENE) ARAKISTAIN, O. |
MIKEL BEREINKUA (OLABURU) BEREINKUA, M. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | MIKEL KARRILLO (BIDEBIETA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MIKEL BEREINKUA (OLABURU) BEREINKUA, M. |
MIKEL KARRILLO (BIDEBIETA) KARRILLO, M. |
30 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 | Atsedena | OIER ARAKISTAIN (KURENE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|