BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HEREN MENDIZABAL (KURENE) | MARKEL SOLOLUZE (MARKINA) SOLOLUZE, M. |
30 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JON FRAILE (LAGUN ONAK) | ANER GARMENDIA (LAGUN ONAK) | 12 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 16:15 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JON FRAILE (LAGUN ONAK) | MARKEL SOLOLUZE (MARKINA) | 26 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 16:15 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ANER GARMENDIA (LAGUN ONAK) | HEREN MENDIZABAL (KURENE) | 22 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 16:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MARKEL SOLOLUZE (MARKINA) | ANER GARMENDIA (LAGUN ONAK) | 27 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | HEREN MENDIZABAL (KURENE) | JON FRAILE (LAGUN ONAK) | 30 - 14 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA TRINKETE ESKUZ BANAKA KADETEAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | AIUR GOIKOETXEA (ARKUPE) GOIKOETXEA, A. |
IKER OTXOANTEZANA (MARKINA) OTXOANTEZANA, I. |
23 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 | JOSEBA BEDIAGA (LEMOA) | UGAITZ ETXEBARRIA (LAGUN ONAK) (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | MIKEL ULIBARRI (ADISKIDE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 | UGAITZ ETXEBARRIA (LAGUN ONAK) (Ret.) | AIUR GOIKOETXEA (ARKUPE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 | IKER OTXOANTEZANA (MARKINA) | MIKEL ULIBARRI (ADISKIDE) | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | Atsedena | JOSEBA BEDIAGA (LEMOA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 16:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | AIUR GOIKOETXEA (ARKUPE) | JOSEBA BEDIAGA (LEMOA) | 30 - 29 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 | MIKEL ULIBARRI (ADISKIDE) | UGAITZ ETXEBARRIA (LAGUN ONAK) (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 | IKER OTXOANTEZANA (MARKINA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 16:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | JOSEBA BEDIAGA (LEMOA) | MIKEL ULIBARRI (ADISKIDE) | 30 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/18 | UGAITZ ETXEBARRIA (LAGUN ONAK) (Ret.) | IKER OTXOANTEZANA (MARKINA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/19 | AIUR GOIKOETXEA (ARKUPE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/24 19:15 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MIKEL ULIBARRI (ADISKIDE) | AIUR GOIKOETXEA (ARKUPE) GOIKOETXEA, A. |
4 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/26 | IKER OTXOANTEZANA (MARKINA) | JOSEBA BEDIAGA (LEMOA) | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/26 | Atsedena | UGAITZ ETXEBARRIA (LAGUN ONAK) (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|