| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA GOMAZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: LIGAXKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/17 | KURENE A (Ret.) | DANAK BAT | 0 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/17 19:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MALLE GARCIA, M. ARANA, D. |
KURENE B (Ret.) | 30 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORI HORI | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/24 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DANAK BAT BASTERRA, M. LANDETA, A. |
MALLE GARCIA, M. ARANA, D. |
17 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/24 | KURENE B (Ret.) | HORI HORI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | KURENE A (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/07 | MALLE | KURENE A (Ret.) | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/07 19:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HORI HORI URIEN, K. AGIRRESAROBE, I. |
DANAK BAT BASTERRA, M. LANDETA, A. |
30 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURENE B (Ret.) | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/14 | DANAK BAT | KURENE B (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/14 | KURENE A (Ret.) | HORI HORI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLE | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/28 19:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HORI HORI URIEN, K. AGIRRESAROBE, I. |
MALLE GARCIA, M. ARANA, D. |
16 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/11/28 | KURENE B (Ret.) | KURENE A (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | DANAK BAT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA GOMAZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: AURREFINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/04 18:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | HORI HORI URIEN, K. AGIRRESAROBE, I. |
DANAK BAT URRUTIA, A. BASTERRA, M. |
30 - 12 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA GOMAZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: FINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/12/15 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | MALLE GARCIA, M. ARANA, D. |
HORI HORI URIEN, K. AGIRRESAROBE, I. |
19 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||