BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/20 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA EE ETXEBARRIA , M. EMALDI, M. |
GALLARTA URBANEJA, X. GARCIA , A. |
30 - 13 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/20 | KURENE | OLGETAN OP (Ret.) | 30 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/26 18:30 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | GALLARTA LARRINAGA, M. IRAZABAL, A. |
KURENE LEKUNBERRI, M. ASTIGARRAGA, G. |
18 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/27 10:30 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA EE | OLGETAN OP (Ret.) | 30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/17 | OLGETAN OP (Ret.) | GALLARTA | 0 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/18 10:00 | 4 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE ASTIGARRAGA, G. LANDA, E. |
LEMOA EE ETXEBARRIA , M. BILBAO, J. |
11 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/20 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
LEMOA VEA VARELA, A. ELORZ, A. |
30 - 10 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 | LAGUN ONAK (Ret.) | ADISKIDE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/23 19:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | BIDE BIETA BRIONGOS, A. IBARRONDO, E. |
ADISKIDE MUÑOZGUREN, L. GOROSTIAGA, J. |
28 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/28 | LEMOA VEA | LAGUN ONAK (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/18 | LAGUN ONAK (Ret.) | BIDE BIETA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/18 10:00 | 4 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ADISKIDE MUÑOZGUREN, L. GOROSTIAGA, J. |
LEMOA VEA ARRESE, I. VARELA, A. |
30 - 28 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|