BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA EMAKUMEZKOAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/19 18:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA 1 MENA, M. GASTON, M. |
TXUMULUXUETA LE LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
20 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA MARTINEZ, E. BERNAL, O. |
DURANGO URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/21 | LEMOA 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/27 10:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TXUMULUXUETA LE LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
BIDE BIETA APARIZIO, L. MARTINEZ, E. |
30 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/27 | DURANGO | LEMOA 2 | 0 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/01/28 | Atsedena | LEMOA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/02 18:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA MARTINEZ, E. APARIZIO, L. |
LEMOA 1 GASTON, M. MENA, M. |
30 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/02 18:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LEMOA 2 AZKONA, I. |
TXUMULUXUETA LE LAMADRID, M. ETXENAUSIA, M. |
30 - 27 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/04 | DURANGO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/17 16:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TXUMULUXUETA LE ETXENAUSIA, M. LAMADRID, M. |
DURANGO URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
21 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/18 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA 1 MENA, M. GASTON, M. |
LEMOA 2 AZKONA, I. |
10 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/18 | BIDE BIETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/23 18:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO URRUTIKOETXEA, J. ZARRABEITIA, A. |
LEMOA 1 GASTON, M. MENA, M. |
30 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/23 18:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | LEMOA 2 AZKONA, I. URIARTE, N. |
BIDE BIETA APARIZIO, L. MARTINEZ, E. |
30 - 28 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/02/25 | Atsedena | TXUMULUXUETA LE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|