| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA TRINKETE KADETEAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/19 18:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ADISKIDE AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
AXTXIKI 1 UGARTE, U. VILLANUEVA, O. |
16 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/19 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | DANOK LAGUNAK SANCHEZ, A. LLORENTE, E. |
UPO MENDI MARTIN , U. MINTEGI, E. |
20 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/21 | DURANGO B (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/27 | AXTXIKI 1 | DURANGO B (Ret.) | 30 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 10:00 | 3 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | UPO MENDI MINTEGI, E. MARTIN , U. |
ADISKIDE AGUIRRE, U. AGUIRRE, G. |
28 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 | Atsedena | DANOK LAGUNAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | ADISKIDE AGUIRRE, U. AGUIRRE, G. |
DANOK LAGUNAK LLORENTE, E. SANCHEZ, A. |
30 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | DURANGO B (Ret.) | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | AXTXIKI 1 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/17 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | UPO MENDI MINTEGI, E. MARTIN , U. |
AXTXIKI 1 UGARTE, U. VILLANUEVA, O. |
20 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | DANOK LAGUNAK | DURANGO B (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | ADISKIDE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | DURANGO B (Ret.) | ADISKIDE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 11:45 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | AXTXIKI 1 UGARTE, U. VILLANUEVA, O. |
DANOK LAGUNAK LLORENTE, E. SANCHEZ, A. |
30 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | Atsedena | UPO MENDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA TRINKETE KADETEAK 2.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/20 | AXTXIKI 2 | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/20 | DURANGO A | AKARREGI (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/21 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
ITSASALDE D HOCES, I. LARRAONA, I. |
30 - 9 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 | AKARREGI (Ret.) | LAGUN ONAK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 | LEMOA (Ret.) | DURANGO A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ITSASALDE D HOCES, I. LARRAONA, I. |
AXTXIKI 2 JAIO, M. LOBATO, A. |
21 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 10:00 | 2 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LAGUN ONAK ETXEBARRIA, U. ERAUZKIN, I. |
DURANGO A ALBERDI, X. MARTIN, B. |
14 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | AXTXIKI 2 | AKARREGI (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | ITSASALDE D | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/17 10:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | DURANGO A MARTIN, B. PEREZ, A. |
AXTXIKI 2 JAIO, M. LOBATO, A. |
30 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | AKARREGI (Ret.) | ITSASALDE D | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | LAGUN ONAK | LEMOA (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/24 09:30 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | ITSASALDE D HOCES, I. LARRAONA, I. |
DURANGO A MARTIN, B. PEREZ, A. |
6 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | LEMOA (Ret.) | AKARREGI (Ret.) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 11:45 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | AXTXIKI 2 JAIO, M. LOBATO, A. |
LAGUN ONAK ETXEBARRIA, U. ERAUZKIN, I. |
25 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||