| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA ESKUZ BINAKA TRINKETE KADETEAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/18 20:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | BIDE BIETA (Ret.) AGIRREBENGOA, U. CARRASCO, J. |
LAGUN ARTEA A MENDIZABAL, H. PEREZ, P. |
8 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/20 10:00 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | KURENE B TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
OLABURU 6 ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ, N. |
30 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/21 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/26 18:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LAGUN ARTEA A PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
30 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 11:30 | 1 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | OLABURU 6 | BIDE BIETA (Ret.) | 30 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 | Atsedena | KURENE B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/02 | BIDE BIETA (Ret.) | KURENE B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LEMOA IBARGARAI, H. BEDIAGA, J. |
OLABURU 6 ORTIZ DE ZARATE , H. ORTIZ, N. |
30 - 23 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | LAGUN ARTEA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/17 | OLABURU 6 | LAGUN ARTEA A | 0 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 10:00 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | KURENE B TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
24 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | BIDE BIETA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | LEMOA | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 10:00 | 3 | BILBAO - BIZKAIA TRINKETEA | LAGUN ARTEA A PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
KURENE B RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
30 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | Atsedena | OLABURU 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||