| BIZKAIA CUP ESKUZ BINAKA GOXUA MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/03 09:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU A MUÑOZ, A. URIEN, U. |
HARTZAK BU ATXUTEGI, G. BARRENETXEA, I. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 10:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA MOURIN, A. FERNANDEZ, E. |
BIDE BIETA PEÑA, I. GOMEZ, A. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | ARTZA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/23 19:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK BU ATXUTEGI, G. AZKARGORTA, B. |
ARTZA ASTARLOA, A. MARTIN, I. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/23 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
ERDU A JAIO, A. MUÑOZ, A. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | Atsedena | GALLARTA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/01 18:00 | 3 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | ERDU A MUÑOZ, A. URIEN, U. |
GALLARTA FERNANDEZ, E. MOURIN, A. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/03 12:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
BIDE BIETA KARRILLO, M. PEÑA, I. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/03 | HARTZAK BU | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/15 18:14 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA FERNANDEZ, E. MOURIN, A. |
ARTZA | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/16 10:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA KARRILLO, M. GOMEZ, A. |
HARTZAK BU BARRENETXEA, I. GARCIA, M. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/17 | ERDU A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/20 20:45 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
ERDU A MUÑOZ, A. URIEN, U. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/22 18:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK BU BARRENETXEA, I. UGARTE, U. |
GALLARTA FERNANDEZ, E. MOURIN, A. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/24 | Atsedena | BIDE BIETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||