| BIZKAIA CUP ESKUZ BINAKA KADETEAK B LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/18 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/19 17:15 | 2 | SOPELA | KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/19 19:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/20 12:00 | 1 | PORTUGALETE | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. OZERINJAUREGI, T. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/20 17:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
LAGUN ONAK ETXEBARRIA, U. ERAUZKIN, I. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/21 | BIDE BIETA (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/26 18:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/26 19:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI ULIBARRI, M. BEOBIDE, L. |
KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/26 19:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
BIDE BIETA (Ret.) CALVO, S. CARRASCO, J. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/26 19:30 | 1 | ARRIGORRIAGA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/27 16:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A | TXUMULUXUETA | 0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/28 | Atsedena | DANOK LAGUNAK GS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/02 17:00 | 5 | SOPELA | KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/02 19:30 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. ULIBARRI, M. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/03 17:00 | 1 | PORTUGALETE | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/03 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | BIDE BIETA (Ret.) | IZARRA A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/04 | ARKUPE PI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/07 19:15 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
ARKUPE PI PALACIOS, O. INCHAUSTI, D. |
1 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/09 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/09 19:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
KURENE TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
14 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/10 17:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
TXUMULUXUETA OLAZABALAGA, E. ITURBE, A. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/11 | JOKO ALAI | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/11 | Atsedena | UPO MENDI A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/16 18:30 | 2 | SOPELA | KURENE TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
DANOK LAGUNAK GS SANCHEZ, A. GRANADOS, L. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/16 19:15 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. ULIBARRI, M. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/16 19:45 | 1 | PORTUGALETE | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/16 20:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | BIDE BIETA (Ret.) | LAGUN ONAK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/18 | IZARRA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/23 19:00 | 1 | GALDAKAO | JOKO ALAI | IZARRA A | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/23 19:45 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
KURENE TRUEBA, I. RODRIGUEZ, A. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/24 10:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
TXUMULUXUETA OLAZABALAGA, E. ITURBE, A. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/24 19:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | DANOK LAGUNAK LB | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/02/25 | Atsedena | UPO MENDI B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/01 17:00 | 1 | SOPELA | KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
UPO MENDI B GUANIN, A. MARTIN , U. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/01 18:30 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/01 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/02 11:30 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/03 | BIDE BIETA (Ret.) | DANOK LAGUNAK GS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/03 | JOKO ALAI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/08 19:30 | 1 | ARRIGORRIAGA | UPO MENDI B MARTIN , U. GUANIN, A. |
TXUMULUXUETA OLAZABALAGA, E. ITURBE, A. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/10 | UPO MENDI A | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/10 11:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
JOKO ALAI BEOBIDE, L. ULIBARRI, M. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/10 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/10 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
22 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/10 | Atsedena | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/13 18:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA A GUERRERO, A. PEREZ, M. |
DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/15 19:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
UPO MENDI A GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/15 19:00 | 1 | GALDAKAO | JOKO ALAI ULIBARRI, M. BEOBIDE, L. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/16 10:00 | 1 | DIMA | TXUMULUXUETA ITURBE, A. OLAZABALAGA, E. |
KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/17 | BIDE BIETA (Ret.) | UPO MENDI B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/17 | LAGUN ONAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/22 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
IZARRA A PEREZ, M. GUERRERO, A. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/23 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
JOKO ALAI OZERINJAUREGI, T. BEOBIDE, L. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/23 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
LAGUN ONAK ETXEBARRIA, U. ERAUZKIN, I. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/24 | KURENE | BIDE BIETA (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/24 | UPO MENDI B | ARKUPE PI | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/03/24 | TXUMULUXUETA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/05 18:30 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE PI INCHAUSTI, D. PALACIOS, O. |
KURENE RODRIGUEZ, A. TRUEBA, I. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/06 17:00 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI ULIBARRI, M. BEOBIDE, L. |
UPO MENDI A MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/07 | BIDE BIETA (Ret.) | TXUMULUXUETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/07 | IZARRA A | UPO MENDI B | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/07 11:30 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK ERAUZKIN, I. ETXEBARRIA, U. |
DANOK LAGUNAK GS GRANADOS, L. SANCHEZ, A. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/04/07 | Atsedena | DANOK LAGUNAK LB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||