BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 18:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 18:30 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK DD DE LA TORRE, G. PORTILLO, I. |
ARTZA AURREKOETXEA, K. SUAREZ, J. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/23 17:30 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA JIMENEZ, J. SAINZ DE LA MAZA, M. |
OLABURU 3 REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:00 | 1 | IGORRE | OLABURU 3 REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
LEMOA BILBAO, J. ELORZ, A. |
2 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 19:30 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
LAGUN ARTEA RUIZ, D. CASTILLO, G. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 11:30 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 | Atsedena | DANOK LAGUNAK DD | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 10:30 | 2 | LEMOA | LEMOA ELORZ, A. ERAÑA, I. |
ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 16:00 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
DANOK LAGUNAK DD DE LA TORRE, G. PORTILLO, I. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 10:00 | 5 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. SAINZ DE LA MAZA, M. |
ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 | OLABURU 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/12 10:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
OLABURU 3 REMENTERIA, B. ROMERO , U. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/14 11:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
LEMOA VARELA, A. ELORZ, A. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/14 18:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK DD DEL PRADO, L. DE LA TORRE, G. |
LAGUN ARTEA RUIZ, D. SAINZ DE LA MAZA, M. |
8 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | Atsedena | DURANGO A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/19 20:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 ROMERO , U. REMENTERIA, B. |
ARTZA SUAREZ, J. ASTARLOA, A. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 | LEMOA | DANOK LAGUNAK DD | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 18:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA RUIZ, D. SAINZ DE LA MAZA, M. |
DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | ZALDUA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 11:00 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO A MURILLO , A. ZARRAGA, E. |
LEMOA VARELA, A. ELORZ, A. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 | DANOK LAGUNAK DD | OLABURU 3 | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 11:30 | 2 | BERMEO - ARTZA | ARTZA AURREKOETXEA, K. ASTARLOA, A. |
ZALDUA ZENIGAONAINDIA, J. ITURBE, A. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | LAGUN ARTEA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 19:00 | 1 | ZALDIBAR - OLAZAR | ZALDUA ITURBE, A. ZENIGAONAINDIA, J. |
DANOK LAGUNAK DD DE LA TORRE, G. PORTILLO, I. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 21:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 3 | DURANGO A | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 10:30 | 2 | LEMOA | LEMOA ELORZ, A. ERAÑA, I. |
LAGUN ARTEA PÉREZ, A. RUIZ, D. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | Atsedena | ARTZA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA NAGUSIAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 18:00 | 4 | SOPELA | KURENE ARAKISTAIN, O. ARISTONDO, X. |
USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 18:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. PEREZ, A. |
HARTZAK LLL LANDA, B. LANDA, E. |
22 - 11 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 10:00 | 2 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
DURANGO P (Ret.) ETXEZARRAGA, P. LARRAÑAGA, M. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 | LEZAMA CA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:00 | 1 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LLL LANDA, B. LEKUNBERRI, M. |
LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:15 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO P (Ret.) LARRAÑAGA, M. ETXEZARRAGA, P. |
DANOK LAGUNAK AP MARTINEZ, U. ARAGONES, G. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 20:30 | 1 | BASAURI - ARTUNDUAGA | USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 | Atsedena | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 11:00 | 2 | LEZAMA | LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
DURANGO P (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 11:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ARAGONES, G. MARTINEZ, U. |
USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 18:00 | 1 | ABANTO ZIERBENA - LAS CARRERAS | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
KURENE LARRAZABAL, H. ARAKISTAIN, O. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 | HARTZAK LLL | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/13 17:30 | 2 | SOPELA | KURENE ARAKISTAIN, O. ARISTONDO, X. |
DANOK LAGUNAK AP PEREZ, A. LOPEZ, E. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/13 19:00 | 1 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/14 12:15 | 1 | DURANGO - SAN FAUSTO | DURANGO P (Ret.) | HARTZAK LLL | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | Atsedena | GALLARTA B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 18:30 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LLL LANDA, B. LANDA, E. |
USANSOLO AZKONA, R. BERCEDO, E. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 17:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK AP ALLENDE, O. ARAGONES, G. |
GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 17:00 | 1 | LEZAMA | LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
KURENE LARRAZABAL, H. ARISTONDO, X. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | DURANGO P (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 | USANSOLO | DURANGO P (Ret.) | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 19:15 | 1 | MUSKIZ - DONIBANE FRONTOIA | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 18:00 | 2 | SOPELA | KURENE ARAKISTAIN, O. ARISTONDO, X. |
HARTZAK LLL LANDA, B. LEKUNBERRI, M. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | DANOK LAGUNAK AP | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/04 11:00 | 2 | LEZAMA | LEZAMA CA ASTOBIETA, X. CABELLO, M. |
DANOK LAGUNAK AP ALLENDE, O. CORTAZAR, I. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | DURANGO P (Ret.) | KURENE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 11:30 | 2 | LEIOA - SAKONETA | HARTZAK LLL | GALLARTA B GARCIA , A. PUENTE, A. |
0* - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | Atsedena | USANSOLO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|