BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 18:00 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 2 UGARTE, U. VILLANUEVA, O. |
LEMOA CO OREGI, P. CHORRO, J. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 | ADISKIDE | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/23 10:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT MENTXAKA, U. GANBOA, A. |
DANOK LAGUNAK LB LLORENTE, E. BRULL, E. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 | DURANGO 3 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA CO CHORRO, J. OREGI, P. |
ADISKIDE AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
AXTXIKI 2 LOBATO, A. UGARTE, U. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | DURANGO 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 | Atsedena | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/05 19:30 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 2 JAIO, M. UGARTE, U. |
DANAK BAT ARRUZA, J. GANBOA, A. |
22 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/06 18:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. GRANADOS, L. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 16:00 | 4 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO 3 LAPRESA, I. PEREZ, A. |
LEMOA CO OREGI, P. CHORRO, J. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/13 19:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT GANBOA, A. MENTXAKA, U. |
ADISKIDE | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/14 18:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB BRULL, E. LLORENTE, E. |
DURANGO 3 LAPRESA, I. PEREZ, A. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | LEMOA CO | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | Atsedena | AXTXIKI 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 19:00 | 1 | GALDAKAO | ADISKIDE AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
AXTXIKI 2 UGARTE, U. VILLANUEVA, O. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 10:00 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO 3 PEREZ, A. LAPRESA, I. |
DANAK BAT GANBOA, A. MENTXAKA, U. |
22 - 3 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | DANOK LAGUNAK LB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | LEMOA CO | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 20:30 | 1 | ABADIÑO - ZELAIETA | AXTXIKI 2 UGARTE, U. VILLANUEVA, O. |
DURANGO 3 MARTIN, B. PEREZ, A. |
10 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | DANAK BAT | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK LB | LEMOA CO | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | ADISKIDE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 18:00 | 1 | LEMOA | LEMOA CO CHORRO, J. OREGI, P. |
DANAK BAT ARRUZA, J. GANBOA, A. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 20:00 | 2 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DURANGO 3 LAPRESA, I. PEREZ, A. |
ADISKIDE AGUIRRE, G. AGUIRRE, U. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | LAGUN ARTEA 1 (Ret.) | AXTXIKI 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | Atsedena | DANOK LAGUNAK LB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA (LIGAXKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
LAGUN ARTEA 2 BONILLA, F. MARIN, A. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/23 11:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK MS GOMEZ, M. SANCHEZ, A. |
BIDE BIETA CALVO, S. CARRASCO, J. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 10:30 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA GUERRERO, A. PEREZ, M. |
LEMOA IR (Ret.) UZURIAGA, M. RODRIGUEZ, U. |
19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 | KURENE | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:00 | 3 | LEMOA | LEMOA IR (Ret.) RODRIGUEZ, U. UZURIAGA, M. |
UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:30 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 BONILLA, F. MARIN, A. |
KURENE BARZENA, A. OREXA, A. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 19:00 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA CARRASCO, J. CALVO, S. |
IZARRA GUERRERO, A. GUANIN, A. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 | Atsedena | DANOK LAGUNAK MS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/06 19:15 | 2 | PORTUGALETE | IZARRA GUANIN, A. PEREZ, M. |
DANOK LAGUNAK MS GOMEZ, M. SANCHEZ, A. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/06 19:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
BIDE BIETA CALVO, S. CARRASCO, J. |
22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 11:00 | 3 | SOPELA | KURENE CABRIADA, A. APARICIO, E. |
LEMOA IR (Ret.) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 | LAGUN ARTEA 2 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/11 20:15 | 2 | BASAURI - ARTUNDUAGA | BIDE BIETA CARRASCO, J. CALVO, S. |
KURENE APARICIO, E. CABRIADA, A. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/13 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK MS | UPO MENDI | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | LEMOA IR (Ret.) | LAGUN ARTEA 2 | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | Atsedena | IZARRA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 18:00 | 3 | SOPELA | KURENE APARICIO, E. CABRIADA, A. |
DANOK LAGUNAK MS MAGDALENO, A. SANCHEZ, A. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 18:00 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 BONILLA, F. MARIN, A. |
BIDE BIETA CALVO, S. CARRASCO, J. |
15 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 18:30 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | UPO MENDI MINTEGI, E. GOROSTIZAGA, O. |
IZARRA GUERRERO, A. PEREZ, M. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | LEMOA IR (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 19:30 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK MS SANCHEZ, A. GOMEZ, M. |
LAGUN ARTEA 2 BONILLA, F. MARIN, A. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 17:00 | 1 | PORTUGALETE | IZARRA GUERRERO, A. GUANIN, A. |
KURENE APARICIO, E. OREXA, A. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | BIDE BIETA | LEMOA IR (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | UPO MENDI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 18:00 | 1 | SOPELA | KURENE OREXA, A. BARZENA, A. |
UPO MENDI GOROSTIZAGA, O. MINTEGI, E. |
3 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 19:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA 2 BONILLA, F. MARIN, A. |
IZARRA GUANIN, A. PEREZ, M. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | LEMOA IR (Ret.) | DANOK LAGUNAK MS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | Atsedena | BIDE BIETA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|