BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ESKUZ BINAKA KADETEAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: LIGAXKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/15 18:15 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/15 19:00 | 1 | ISPASTER | LEA URZELAI, U. BENGOETXEA, J. |
DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/16 16:10 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/17 16:30 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/17 | OLABURU 7 | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 | MARKINA 2 | LEA | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/22 18:30 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TXABARRI, O. SANCHEZ, A. |
LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
2 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 10:30 | 1 | LEMOA | LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 17:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK FRAILE, J. GARMENDIA, A. |
ARKUPE OG ORMAETXEA, I. GOIKOETXEA, A. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/24 | Atsedena | MARKINA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 18:30 | 1 | ISPASTER | LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/29 19:00 | 2 | ATXONDO | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
22 - 13 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/09/30 10:00 | 2 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG | DANOK LAGUNAK | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 10:00 | 3 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
MARKINA 2 SOLOLUZE, M. ALBIZU, U. |
22 - 4 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/01 | LEMOA | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 11:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
OLABURU 7 SAN ANTON, I. EZPELETA , M. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 16:45 | 3 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
ARKUPE OG ORMAETXEA, I. GOIKOETXEA, A. |
22 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/07 18:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK FRAILE, J. GARMENDIA, A. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 10:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 OTXOANTEZANA, I. ARRIZABALAGA , U. |
LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/08 | Atsedena | LEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/10 20:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/11 19:00 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/11 20:00 | 1 | LEMOA | LEMOA IBARGARAI, H. BEDIAGA, J. |
DANOK LAGUNAK TXABARRI, O. BENGOETXEA, J. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 11:00 | 1 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA PEREZ, P. MENDIZABAL, H. |
LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
22 - 19 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/15 | LAGUN ONAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/19 18:00 | 2 | MUNITIBAR | LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
ARKUPE OG ORMAETXEA, I. GOIKOETXEA, A. |
22 - 1 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/19 20:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 OTXOANTEZANA, I. ARRIZABALAGA , U. |
OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/20 19:00 | 1 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
LAGUN ONAK FRAILE, J. GARMENDIA, A. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/21 17:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/22 | Atsedena | LAGUN ARTEA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 19:30 | 2 | IURRETA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
LEA BENGOETXEA, J. URZELAI, U. |
4 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/27 20:00 | 1 | GERNIKA - SANTANAPE | ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
LAGUN ARTEA MENDIZABAL, H. PEREZ, P. |
13 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/28 18:00 | 2 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
21 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 17:00 | 1 | LEMOA | LEMOA BEDIAGA, J. IBARGARAI, H. |
MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
7 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/10/29 | DANOK LAGUNAK | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/01 17:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 1 ARRIZABALAGA , U. OTXOANTEZANA, I. |
LAGUN ONAK GARMENDIA, A. FRAILE, J. |
22 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/03 19:00 | 1 | ISPASTER | LEA | LEMOA | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 10:30 | 2 | SESTAO - LAS LLANAS | LAGUN ARTEA | OLABURU 7 | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 18:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA 2 ALBIZU, U. ORUESAGASTI, I. |
DANOK LAGUNAK BENGOETXEA, J. TXABARRI, O. |
17 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/05 | ARKUPE OG | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/10 19:00 | 2 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK TXABARRI, O. BENGOETXEA, J. |
MARKINA 1 OTXOANTEZANA, I. ARRIZABALAGA , U. |
20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/10 19:15 | 1 | IURRETA | OLABURU 7 EZPELETA , M. SAN ANTON, I. |
ARKUPE OG GOIKOETXEA, A. ORMAETXEA, I. |
12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/11 | LEMOA | LAGUN ARTEA | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 | LAGUN ONAK | LEA | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/11/12 | Atsedena | MARKINA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|