| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA ZESTA PUNTA BINAKA EMAKUMEZKO KADETE-GAZTE MAILA LIGAXKA Multzoa: LIGAXKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/09/20 20:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA 2 IDOETA, M. LAKA, J. |
ZESTA MARKINA 1 LEJARDI, L. LEJARDI, A. |
12 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/09/22 20:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B GOGENOLA, E. WATKINS, F. |
BERRIATUA A ARAKISTAIN, I. ALDAZABAL, M. |
25 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/09/24 | DUJA DURANGO JAI ALAI | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/09/27 20:00 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A ARAKISTAIN, I. ALDAZABAL, M. |
DUJA DURANGO JAI ALAI BARRENETXEA, H. ARRIAGA, A. |
30 - 12 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/09/27 20:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA 1 MUGARTEGUI, E. LEJARDI, A. |
BERRIATUA B GOGENOLA, E. WATKINS, F. |
30 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/01 | Atsedena | ZESTA MARKINA 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/04 19:15 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA B GOGENOLA, E. WATKINS, F. |
ZESTA MARKINA 2 IDOETA, M. LAKA, J. |
30 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/05 19:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO JAI ALAI BARRENETXEA, H. ARRIAGA, A. |
ZESTA MARKINA 1 MUGARTEGUI, E. LEJARDI, A. |
12 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/08 | BERRIATUA A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/11 20:00 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA 2 IDOETA, M. LAKA, J. |
DUJA DURANGO JAI ALAI BARRENETXEA, H. ARRIAGA, A. |
15 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/11 20:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | ZESTA MARKINA 1 MUGARTEGUI, E. LEJARDI, A. |
BERRIATUA A ARAKISTAIN, I. ALDAZABAL, M. |
27 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/15 | BERRIATUA B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/19 19:15 | 1 | BERRIATUA - MENDIBARREN | BERRIATUA A ALDAZABAL, M. ARAKISTAIN, I. |
ZESTA MARKINA 2 IDOETA, M. LAKA, J. |
30 - 6 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/19 20:30 | 1 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | DUJA DURANGO JAI ALAI ARRIAGA, A. BARRENETXEA, H. |
BERRIATUA B GOGENOLA, E. WATKINS, F. |
14 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/10/22 | Atsedena | ZESTA MARKINA 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||