| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/26 18:30 | 1 | BERMEO - ARTZA | HARKAITZ HORMAETXEA (ARTZA) | PEIO GURRUTXAGA (OLABURU) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 11:15 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | JULEN ORDÓÑEZ (LAGUN ARTEA) | AIMAR VALDUVIECO (DANOK LAGUNAK) VALDUVIECO, A. |
22 - 5 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/06 10:00 | 1 | BERMEO - ARTZA | HARKAITZ HORMAETXEA (ARTZA) HORMAETXEA, H. |
AIMAR VALDUVIECO (DANOK LAGUNAK) VALDUVIECO, A. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 13:00 | 1 | IURRETA | PEIO GURRUTXAGA (OLABURU) (Ret.) | JULEN ORDÓÑEZ (LAGUN ARTEA) ORDOÑEZ, J. |
0* - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/12 19:15 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | JULEN ORDÓÑEZ (LAGUN ARTEA) ORDOÑEZ, J. |
HARKAITZ HORMAETXEA (ARTZA) HORMAETXEA, H. |
8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 | AIMAR VALDUVIECO (DANOK LAGUNAK) | PEIO GURRUTXAGA (OLABURU) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 18:30 | 2 | BERMEO - ARTZA | MARCOS CID (ARTZA) | AITOR ZUAZO (GETXO) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/28 18:15 | 5 | PORTUGALETE | HUGO PUERTO (IZARRA) PUERTO, H. |
URTZI EGUILUZ (KAMARAKA) EGUILUZ, U. |
22 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 18:00 | 1 | GETXO - ANDRA MARI | AITOR ZUAZO (GETXO) ZUAZO , A. |
HUGO PUERTO (IZARRA) PUERTO, H. |
22 - 20 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 18:00 | 2 | BERMEO - ARTZA | MARCOS CID (ARTZA) CID, M. |
URTZI EGUILUZ (KAMARAKA) EGUILUZ, U. |
22 - 3 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/13 16:00 | 4 | PORTUGALETE | HUGO PUERTO (IZARRA) PUERTO, H. |
MARCOS CID (ARTZA) CID, M. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/13 18:00 | 1 | ARRANKUDIAGA | URTZI EGUILUZ (KAMARAKA) EGUILUZ, U. |
AITOR ZUAZO (GETXO) ZUAZO , A. |
7 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 19:15 | 1 | ORTUELLA | MAREN PRESA (DANOK LAGUNAK) PRESA , M. |
IÑIGO BERGANTINOS (GURE KIROLA) | 12 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 | ARITZ LOPEZ (GAZTE ZARRAK) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 19:00 | 2 | BARAKALDO | IÑIGO BERGANTINOS (GURE KIROLA) | ARITZ LOPEZ (GAZTE ZARRAK) LOPEZ, A. |
22 - 5 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 | MAREN PRESA (DANOK LAGUNAK) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/11 | ARITZ LOPEZ (GAZTE ZARRAK) | MAREN PRESA (DANOK LAGUNAK) | 22 - 0 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 | Atsedena | IÑIGO BERGANTINOS (GURE KIROLA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 3.MAILA LIGAXKA Multzoa: 4.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/29 17:00 | 1 | SANTURTZI - SERANTES | MARKEL DIAZ DE OTAZU (ITSASALDE) DIAZ DE OTAZU, M. |
JON IGLESIAS (LAGUN ARTEA) IGLESIAS, J. |
22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 | EKAI ORTUONDO (LEMOA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | JON IGLESIAS (LAGUN ARTEA) IGLESIAS, J. |
EKAI ORTUONDO (LEMOA) ORTUONDO, E. |
22 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 | MARKEL DIAZ DE OTAZU (ITSASALDE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/12 19:00 | 1 | LEMOA | EKAI ORTUONDO (LEMOA) ORTUONDO, E. |
MARKEL DIAZ DE OTAZU (ITSASALDE) DIAZ DE OTAZU, M. |
18 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 | Atsedena | JON IGLESIAS (LAGUN ARTEA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||