| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 19:00 | 1 | ZARATAMO - ELEXALDE | OIER ELORZ (UPO MENDI) ELORZ, O. |
ADRIAN URIARTE (LEZAMA) URIARTE, A. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 | OIER OTAZUA (DANAK BAT) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 17:30 | 2 | LEZAMA | ADRIAN URIARTE (LEZAMA) URIARTE, A. |
OIER OTAZUA (DANAK BAT) OTAZUA, O. |
22 - 1 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 | OIER ELORZ (UPO MENDI) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/12 19:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | OIER OTAZUA (DANAK BAT) OTAZUA, O. |
OIER ELORZ (UPO MENDI) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 | Atsedena | ADRIAN URIARTE (LEZAMA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 19:00 | 2 | ZARATAMO - ELEXALDE | ANER IGLESIAS ( UPOMENDI) | BEÑAT REMENTERIA ( OLABURU ) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 | IBAI ARROITAJAUREGI (LAGUN ONAK) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/05 19:00 | 1 | IURRETA | BEÑAT REMENTERIA ( OLABURU ) REMENTERIA, B. |
IBAI ARROITAJAUREGI (LAGUN ONAK) ARROITAJAUREGI, I. |
11 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 | ANER IGLESIAS ( UPOMENDI) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/10 18:00 | 1 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | IBAI ARROITAJAUREGI (LAGUN ONAK) ARROITAJAUREGI, I. |
ANER IGLESIAS ( UPOMENDI) IGLESIAS, A. |
5 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 | Atsedena | BEÑAT REMENTERIA ( OLABURU ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 3.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/29 18:00 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) ALONSO, D. |
BINGEN BEITIA (JOKO ALAI) | 8 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 10:00 | 5 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKEL CALVO (MARKINA) CALVO, M. |
URTZI KAREAGA (LEA) KAREAGA, U. |
22 - 7 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/06 | BINGEN BEITIA (JOKO ALAI) | MARKEL CALVO (MARKINA) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 16:30 | 4 | ZORNOTZA - AMOREBIETA IV - ZELAIETA | DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) ALONSO, D. |
URTZI KAREAGA (LEA) KAREAGA, U. |
22 - 17 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/12 19:00 | 1 | MUNITIBAR | URTZI KAREAGA (LEA) KAREAGA, U. |
BINGEN BEITIA (JOKO ALAI) | 10 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 17:00 | 2 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKEL CALVO (MARKINA) CALVO, M. |
DAVID ALONSO (LAGUN ONAK) ALONSO, D. |
22 - 6 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO 4TERDIKO TXAPELKETA GAZTEAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: 4.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/28 18:30 | 4 | DURANGO - EZKURDI JAI ALAI | ALAIN MURILLO (DURANGO) MURILLO , A. |
MIKEL EGURROLA (MARKINA) EGURROLA, M. |
6 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/30 | UNAX RAMIREZ (KURENE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/04 20:15 | 1 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MIKEL EGURROLA (MARKINA) | UNAX RAMIREZ (KURENE) | 16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/07 | ALAIN MURILLO (DURANGO) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/10 17:30 | 3 | SOPELA | UNAX RAMIREZ (KURENE) RAMIREZ, U. |
ALAIN MURILLO (DURANGO) MURILLO , A. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/14 | Atsedena | MIKEL EGURROLA (MARKINA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||