| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: FINAL HAMASEIRENAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/19 19:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | JORGE UNDA (ARMINTZA) UNDA, J. |
IÑIGO GALLAGA (BETI GALDU) GALLAGA, I. |
2 - 1 (12-6) (11-12) (8-1)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/19 19:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | FACUNDO MALDONADO (DEPORTIVO) MALDONADO, F. |
IBON GARATE (KURENE) GARATE, I. |
1 - 2 (12-10) (6-12) (6-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/19 19:00 | 3 | LOIU - LARRONDO | IÑIGO ARRIETA (BETI GALDU) ARRIETA, I. |
IÑAKI LOPEZ (ARTEPE) LOPEZ, I. |
2 - 0 (12-2) (12-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/20 19:00 | 1 | SOPELA | XABIER IBARLUZEA (DANAK BAT) | MANUEL DOMINGUEZ (KURENE) |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/20 19:00 | 2 | SOPELA | IGOR PLAZA (DANAK BAT) | MIKEL IRAURGI (ARTEPE) |
2 - 0 (12-10) (12-11)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/20 19:00 | 3 | SOPELA | ANDER LANDETA (DANAK BAT) | ALEJANDRO MURCIA (KURENE) |
2 - 0 (12-5) (12-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/24 19:00 | 1 | SESTAO - LA BENEDICTA | DAVID GARCIA (KURENE) | JOSEBA BASABE (LAGUN ARTEA) |
1 - 2 (12-10) (11-12) (4-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/24 19:00 | 2 | SESTAO - LA BENEDICTA | ALAIN VEGA (LAGUN ARTEA) | JAGOBA MADARIAGA (ARMINTZA) |
0 - 2 (9-12) (9-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/24 19:00 | 3 | SESTAO - LA BENEDICTA | IMANOL AGIRRE (KURENE) | ENDIKA GARCIA (LAGUN ARTEA) |
2 - 1 (12-7) (8-12) (8-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: FINAL ZORTZIRENAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/26 19:00 | 1 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | XABIER IBARLUZEA (DANAK BAT) IBARLUZEA, X. |
IKER SARRIA (ARTEPE) |
0 - 2 (5-12) (3-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/26 19:00 | 2 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | IGOR PLAZA (DANAK BAT) PLAZA, I. |
ENEKO MENA (ARMINTZA) MENA, E. |
2 - 0 (12-7) (12-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/26 19:00 | 3 | GATIKA - ARTEPE UDAL FRONTOIA | IMANOL AGIRRE (KURENE) AGIRRE, I. |
MIKEL ZULUETA (ARTEPE) ZULUETA, M. |
1 - 2 (12-6) (10-12) (3-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 19:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | JOSEBA BASABE (LAGUN ARTEA) BASABE, J. |
AGUSTÍN MALDONADO (DEPORTIVO) MALDONADO, A. |
0 - 2 (7-12) (8-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/04/27 19:00 | 2 | LOIU - LARRONDO | IBON GARATE (KURENE) GARATE, I. |
DAVID RUIZ (LAGUN ARTEA) RUIZ, D. |
2 - 0 (12-7) (12-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/02 | JAGOBA MADARIAGA (ARMINTZA) | ANDER MOMOITIO (KURENE) |
2 - 0 (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/02 19:30 | 1 | ARMINTZA | ANDER LANDETA (DANAK BAT) LANDETA, A. |
IÑIGO ARRIETA (BETI GALDU) ARRIETA, I. |
1 - 2 (10-12) (12-9) (3-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/02 19:30 | 2 | ARMINTZA | JORGE UNDA (ARMINTZA) UNDA, J. |
RAIMUNDO SAEZ (KURENE) SAEZ, R. |
1 - 2 (4-12) (12-9) (4-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: FINAL LAURDENAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/04 19:30 | 1 | ARMINTZA | IKER SARRIA (ARTEPE) | AGUSTÍN MALDONADO (DEPORTIVO) MALDONADO, A. |
0 - 2 (10-12) (9-12)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/04 | JAGOBA MADARIAGA (ARMINTZA) | RAIMUNDO SAEZ (KURENE) |
2 - 0 (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/08 19:30 | 1 | SOPELA | IGOR PLAZA (DANAK BAT) | MIKEL ZULUETA (ARTEPE) |
2 - 1 (11-12) (12-7) (8-7)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/08 19:30 | 2 | SOPELA | IBON GARATE (KURENE) | IÑIGO ARRIETA (BETI GALDU) |
2 - 1 (12-7) (11-12) (8-4)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: FINAL ERDIAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/15 19:00 | 3 | SOPELA | IGOR PLAZA (DANAK BAT) PLAZA, I. |
IBON GARATE (KURENE) GARATE, I. |
1 - 2 (6-12) (12-9) (5-8)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/15 19:00 | 4 | SOPELA | AGUSTÍN MALDONADO (DEPORTIVO) MALDONADO, A. |
JAGOBA MADARIAGA (ARMINTZA) |
2 - 0* (12-0) (12-0)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK PALETA LARRUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA IZEN EMATEA Multzoa: FINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/05/20 17:30 | 2 | ARMINTZA | AGUSTÃN MALDONADO (DEPORTIVO) MALDONADO, A. |
IBON GARATE (KURENE) GARATE, I. |
2 - 0 (12-11) (12-11)
|
Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||