| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA GOMAZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: TALDEA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/17 18:45 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TORNOSOLO ASURMENDI, A. |
HORI HORI AGIRRESAROBE, I. URIEN, K. |
30 - 27 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLE | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/24 17:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | HORI HORI | MALLE | 30 - 16 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNOSOLO | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/07 18:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | MALLE GARCIA, M. |
TORNOSOLO ASURMENDI, A. |
25 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | HORI HORI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/14 18:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | HORI HORI AGIRRESAROBE, I. URIEN, K. |
TORNOSOLO ASURMENDI, A. |
27 - 30 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | MALLE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/16 | MALLE | HORI HORI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descanso | TORNOSOLO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/21 18:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TORNOSOLO ASURMENDI, A. |
MALLE GARCIA, M. |
30 - 24 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORI HORI | Descanso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA GOMAZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: AURREFINALAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/02/28 18:00 | 1 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | HORI HORI AGIRRESAROBE, I. URIEN, K. |
MALLE GARCIA, M. |
23 - 30 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TRINKETE TXAPELKETA PALETA GOMAZ BINAKA TRINKETE NAGUSIAK 1.MAILA LIGAXKA Multzoa: FINALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/03/04 10:30 | 2 | ABADIÑO - TORNOSOLO TRINKETEA | TORNOSOLO ASURMENDI, A. |
MALLE GARCIA, M. |
30 - 28 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||