BIZKAIA CUP PALA MOTZA NAGUSIAK A LIGAXKA Multzoa: TALDE BAKARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/20 17:30 | 1 | SOPELA | KURENE A | OLARRETA NE (Ret.) | 40 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/21 11:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 1 LUSARRETA, N. VEGA, I. |
KURENE B NAFARRETE, G. BORRAJO, J. |
34 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 17:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ITURREGI, A. IBARLUZEA, X. |
ARMINTZA UNDA, J. MONTEHERMOSO, I. |
20 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/22 | ZIERBENA J | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/27 17:45 | 1 | SOPELA | KURENE B NAFARRETE, G. BORRAJO, J. |
KURENE A BILBAO, I. ARTETXE, U. |
40 - 36 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 11:00 | 1 | LARRABETZUKO FRONTOIA | OLARRETA NE (Ret.) GARCIA, E. RODRIGUEZ , I. |
ZIERBENA J SANTISTEBAN, A. GONZALEZ, I. |
19 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/28 12:00 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA ZABALA, G. MONTEHERMOSO, I. |
IRTXAN 1 LUSARRETA, N. VEGA, I. |
40 - 25 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | Atsedena | DANAK BAT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 18:00 | 3 | SOPELA | KURENE A BILBAO, I. ARTETXE, U. |
ARMINTZA ZABALA, G. MONTEHERMOSO, I. |
23 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/03 19:15 | 2 | ZIERBENA | ZIERBENA J GONZALEZ, I. SANTISTEBAN, A. |
KURENE B NAFARRETE, G. BORRAJO, J. |
40 - 37 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/04 11:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 1 LUSARRETA, N. VEGA, I. |
DANAK BAT ITURREGI, A. IMATZ, I. |
40 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/05 | OLARRETA NE (Ret.) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/11 11:30 | 2 | ARMINTZA | ARMINTZA ZABALA, G. MONTEHERMOSO, I. |
ZIERBENA J GONZALEZ, I. SANTISTEBAN, A. |
40 - 21 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/11 12:45 | 1 | SOPELA | KURENE B NAFARRETE, G. BORRAJO, J. |
OLARRETA NE (Ret.) GARCIA, E. ARTARAZ, M. |
40 - 14 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 16:30 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | DANAK BAT ITURREGI, A. IMATZ, I. |
KURENE A BILBAO, I. MOMOITIO, A. |
31 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | Atsedena | IRTXAN 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 18:00 | 1 | SOPELA | KURENE A BILBAO, I. GARATE, I. |
IRTXAN 1 LUSARRETA, N. VEGA, I. |
40 - 29 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/24 19:30 | 1 | ZIERBENA | ZIERBENA J GONZALEZ, I. SANTISTEBAN, A. |
DANAK BAT ITURREGI, A. IBARLUZEA, X. |
40 - 28 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | OLARRETA NE (Ret.) | ARMINTZA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/26 | KURENE B | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/03 19:00 | 1 | ARMINTZA | ARMINTZA ZABALA, G. MONTEHERMOSO, I. |
KURENE B NAFARRETE, G. BORRAJO, J. |
34 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/04 11:00 | 1 | LOIU - LARRONDO | IRTXAN 1 LUSARRETA, N. VEGA, I. |
ZIERBENA J GONZALEZ, I. SANTISTEBAN, A. |
37 - 40 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | DANAK BAT | OLARRETA NE (Ret.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/05 | KURENE A | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/10 19:00 | 2 | ZIERBENA | ZIERBENA J GONZALEZ, I. SANTISTEBAN, A. |
KURENE A ARTETXE, U. BILBAO, I. |
40 - 26 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | OLARRETA NE (Ret.) | IRTXAN 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 10:00 | 2 | SOPELA | KURENE B DOMINGUEZ, M. BORRAJO, J. |
DANAK BAT IMATZ, I. PEREZ, A. |
40 - 23 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/03/12 | Atsedena | ARMINTZA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|