| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA BINAKA NAGUSIAK PROMOZIO MAILA IZEN EMATEA Multzoa: LIGAXKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/07 17:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | IRTXAN B ALBERDI, A. VEGA, I. |
IRTXAN A RIOS, P. BILBAO, A. |
45 - 27 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/07 17:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | GETXO B KALZAKORTA, L. MARTINEZ, B. |
GETXO A UBIETA, J. AGIRREGOITIA, J. |
45 - 44 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/11 19:15 | 1 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | GETXO A AGIRREGOITIA, J. UBIETA, J. |
IRTXAN A RIOS, P. BILBAO, A. |
45 - 32 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/11 19:15 | 2 | BILBAO - DEPORTIVO BILBAO | IRTXAN B LUSARRETA, N. VEGA, I. |
GETXO B MARTINEZ, B. KALZAKORTA, L. |
45 - 26 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/14 18:00 | 1 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | GETXO B RAMOS , B. KALZAKORTA, L. |
IRTXAN A FERNANDEZ, G. BILBAO, A. |
45 - 35 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/14 18:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | GETXO A AGIRREGOITIA, J. UBIETA, J. |
IRTXAN B ALBERDI, A. VEGA, I. |
22 - 45 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO KLUBEN ARTEKO TXAPELKETA PALA BINAKA NAGUSIAK PROMOZIO MAILA IZEN EMATEA Multzoa: FINALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/01/20 18:00 | 2 | MUNGIA - UDAL PILOTALEKUA | IRTXAN B LUSARRETA, N. VEGA, I. |
GETXO B KALZAKORTA, L. MARTINEZ, B. |
45 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||