| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA EMAKUMEZKOAK 1.MAILA FINAL LAURDENAK (LIGAXKA) Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/02 19:00 | 2 | ISPASTER | LEA (AMAIA ALDAY) | LEA (ENARA GAMINDE) | 19 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | LEA (ENARA ANITUA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/10 10:30 | 5 | MUNITIBAR | LEA (ENARA GAMINDE) | LEA (ENARA ANITUA) | 22 - 7 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | LEA (AMAIA ALDAY) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 17:00 | 1 | GAUTEGIZ ARTEAGA | LEA (ENARA ANITUA) | LEA (AMAIA ALDAY) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | LEA (ENARA GAMINDE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA EMAKUMEZKOAK 1.MAILA FINAL LAURDENAK (LIGAXKA) Multzoa: 2.TALDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/02 18:30 | 4 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (MARTA GOMEZ) | LEA (OLATZ BEITIA) (Ret.) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/03 17:00 | 4 | LARRABETZUKO FRONTOIA | LEZAMA (AIALA URIARTE) URIARTE, A. |
LEA (OLATZ ARRIZABALAGA) ARRIZABALAGA, O. |
4 - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/10 10:30 | 7 | MUNITIBAR | LEA (OLATZ BEITIA) (Ret.) | LEZAMA (AIALA URIARTE) | 0* - 22 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/10 11:00 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (MARTA GOMEZ) | LEA (OLATZ ARRIZABALAGA) | 22 - 0* | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | LEA (OLATZ ARRIZABALAGA) | LEA (OLATZ BEITIA) (Ret.) | 22 - 0 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 11:15 | 2 | LEZAMA | LEZAMA (AIALA URIARTE) URIARTE, A. |
DANOK LAGUNAK (MARTA GOMEZ) GOMEZ, M. |
22 - 21 | Akta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||