| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA FINAL ZORTZIRENAK (LIGAXKA) Multzoa: 1.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/02 18:45 | 3 | GALDAKAO | ADISKIDE (JON LEGORBURU) | USANSOLO OR (ASIER ORUE) | 22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/09 19:00 | 3 | USANSOLO - UNKINA KIROLDEGIA | USANSOLO OR (ASIER ORUE) ORUE, A. |
JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) ETXEITA, B. |
9 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | ADISKIDE (JON LEGORBURU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/17 17:00 | 2 | ZEANURI | JOKO ALAI (BEÑAT ETXEITA) ETXEITA, B. |
ADISKIDE (JON LEGORBURU) LEGORBURU, J. |
22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | USANSOLO OR (ASIER ORUE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA FINAL ZORTZIRENAK (LIGAXKA) Multzoa: 2.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/01 19:30 | 1 | ZEANURI | JOKO ALAI (IMANOL URIGOITIA) | BERMEO 2 (ENEKO GARAY) | 20 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | IZARRA (UNATX RIOL) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/10 18:30 | 2 | BERMEO - ARTZA | BERMEO 2 (ENEKO GARAY) | IZARRA (UNATX RIOL) | 22 - 0* | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | JOKO ALAI (IMANOL URIGOITIA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | IZARRA (UNATX RIOL) | JOKO ALAI (IMANOL URIGOITIA) | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | BERMEO 2 (ENEKO GARAY) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA FINAL ZORTZIRENAK (LIGAXKA) Multzoa: 3.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/03 11:00 | 3 | MUNITIBAR | LEA (AIMAR OKAMIKA) | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | 22 - 20 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | DANOK LAGUNAK (LIHER KORTAZAR) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 10:30 | 5 | SESTAO - LA BENEDICTA | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) ETXEGIBEL, A. |
DANOK LAGUNAK (LIHER KORTAZAR) CORTAZAR, L. |
16 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | LEA (AIMAR OKAMIKA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/16 18:30 | 3 | ORTUELLA | DANOK LAGUNAK (LIHER KORTAZAR) CORTAZAR, L. |
LEA (AIMAR OKAMIKA) OKAMIKA, A. |
22 - 10 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | LAGUN ARTEA (ANDER ETXEGIBEL) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA FINAL ZORTZIRENAK (LIGAXKA) Multzoa: 4.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/03 16:00 | 6 | MARKINA - XEMEIN FRONTON UNI | MARKINA (JOSU AGIRREAMALLOA) AGIRREAMALLOA, J. |
DANOK LAGUNAK (MIKEL VEGA) VEGA, M. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | DANOK LAGUNAK (MIKEL VEGA) | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | MARKINA (JOSU AGIRREAMALLOA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/15 19:15 | 2 | LEMOA | LEMOA (MIKEL AURREKOETXEA) | MARKINA (JOSU AGIRREAMALLOA) | 22 - 8 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | DANOK LAGUNAK (MIKEL VEGA) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA FINAL ZORTZIRENAK (LIGAXKA) Multzoa: 5.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/03 17:00 | 3 | LARRABETZUKO FRONTOIA | LEZAMA (OIER HORMAETXE) HORMAETXE , O. |
IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
22 - 15 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | LEA (AINGERU BERNAOLA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/06 12:00 | 1 | ELORRIO - HILARIO AZKARATE | IZARRA (JOSU EGUREN) EGUREN, J. |
LEA (AINGERU BERNAOLA) BERNAOLA, A. |
22 - 18 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | LEZAMA (OIER HORMAETXE) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/17 12:30 | 1 | MAÑARIA | LEA (AINGERU BERNAOLA) BERNAOLA, A. |
LEZAMA (OIER HORMAETXE) HORMAETXE , O. |
22 - 17 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | IZARRA (JOSU EGUREN) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZKAIKO BANAKAKO TXAPELKETAK ESKUZ BANAKA NAGUSIAK 1.MAILA FINAL ZORTZIRENAK (LIGAXKA) Multzoa: 6.TALDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data/Ordua | Zk. | Frontoia | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/02 | LEA (KEPA ALBIZU) | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/04 | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 11:00 | 2 | DIMA | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) REKALDE, X. |
JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) ERKIAGA, A. |
22 - 9 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/11 | LEA (KEPA ALBIZU) | Atsedena | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardunaldia: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/17 | JOKO ALAI (ANTON ERKIAGA) | LEA (KEPA ALBIZU) | 0 - 22 | Akta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/12/18 | Atsedena | TXUMULUXUETA (XABIER REKALDE) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||